classificação Final
Baixe todas as partidas <<<Clique aqui>>>
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Guimarães, Wagner Peixoto BRA 2247 2241 6 20.5 28.5 24.0
2 Baeta, Marcio Netto BRA 2218 2059 5.5 20.0 27.0 21.5
3 Brunner, Alfonso ESP 2101 1910 5 21.5 29.0 20.0
4 Santos Filho, Tadeu Souza BRA 2076 1862 5 17.0 24.5 17.0
5 Bil, Angelo BRA 2172 1947 4.5 20.5 28.5 19.5
6 Rolim, Carlos Alves BRA 2154 4.5 17.5 23.5 15.5
7 Fucs, Paulo Moses BRA 2144 2031 4 19.0 26.5 21.0
8 Chaves, Jorge BRA 2150 2018 4 18.5 26.5 17.0
9 Ferreira, José Carlos BRA 2040 1913 4 18.0 24.5 15.0
10 Chauca, José PER 2170 2158 3.5 22.0 31.0 19.5
11 Giordano, Guillermo Nicolas BRA 1800 3.5 15.5 21.5 12.0
12 Rebula, Robertson BRA 1800 3.5 15.5 21.0 12.0
13 de Lima, Mauricio Vicente BRA 1922 1989 3.5 15.0 20.0 10.0
14 Machado, Wallace Fernandes BRA 1966 1849 3 22.0 29.5 14.0
15 Rocha, João Batista BRA 2015 1979 3 15.0 21.5 13.0
16 Santos, Denilson BRA 1950 1816 3 14.5 20.0 11.0
17 De Deus, Marcelo Oliveira BRA 1750 3 13.5 18.5 11.0
18 Pereira, Marcos Luciano BRA 1916 1822 2.5 16.5 24.0 12.0
19 Paschoal, José BRA 1800 2 16.5 23.5 10.0
20 Litrento, Oliveiros BRA 1819 1902 2 14.5 20.0 7.0
21 Rovedo, Salomão BRA 1959 1951 1 16.5 23.5 2.5
22 das Chagas, Carlos Alberto BRA 1719 1 13.5 19.5 3.5 |