Pos. Nome Rat. Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 Ivan K. Nogueira, 2454 5.5 16.0 23.0 20.5
2-4 Pedro Palmeira, 2268 5 16.0 24.0 18.0
Joaquim de Deus Filho, 2280 5 16.0 23.5 19.0
Hideo Suzuki(VT), 2134 5 10.0 16.0 15.0
5-6 Eduardo Oliveira, 2203 4.5 15.5 23.0 17.5
Giuseppe Caporalle (VET), 2216 4.5 13.0 19.5 16.0
7-13 Angelo de Leon(16), 1950 4 15.5 21.0 14.0
Wagner Jose da Silva, 2055 4 14.5 21.0 14.0
Adriano Dias, 2171 4 14.0 21.5 16.0
Breno Pereira da Silva, 2121 4 14.0 19.5 14.0
Pedro H. Martins Morae(16, 1850 4 13.0 19.5 15.0
Jose Francisco Baena, 2102 4 12.5 18.0 16.0
Waldomiro Dias Machado Jr, 1800 4 12.0 18.0 13.0
14-16 Jose Luis Cazoni, 1950 3.5 15.0 23.0 13.0
Fernando Hasegawa(14), 2138 3.5 14.0 22.0 15.0
Toshinobo Tasoko, 2124 3.5 10.5 14.5 8.5
17-28 Jhonatan Silva(18), 2065 3 13.5 20.5 11.0
Helio Hasegawa, 2006 3 13.5 19.5 13.0
Milton Sanches(VT), 2124 3 13.0 19.5 12.0
Marcelo Gatti, 2121 3 13.0 19.0 11.0
Lourinaldo Estevam dos Sa, 1800 3 12.5 18.0 13.0
Euzebio Borba Filho, 1850 3 12.5 18.0 10.0
Cassio R. Pucci, 1950 3 11.5 16.0 9.0
Giovanni A. Barbati Iobbi, 1887 3 11.0 17.0 9.0
Augusto Thebaldi Barbosa(, 2046 3 11.0 16.0 8.5
Rodnei Alexandre Ferreira, 1800 3 10.5 15.5 10.0
Danilo Belchior Pereira(1, 1850 3 9.5 13.0 7.0
Rafael Nunes dos Santos, 1925 3 7.5 11.5 6.0
29-31 Marcelo Teodoro, 1958 2.5 13.5 19.5 7.0
Jhony Silva Oliveira(12), 2022 2.5 13.0 18.5 10.5
Heber da Costa Santos(16), 1800 2.5 9.5 13.0 7.5
32-39 Tatiana Amakawa, 1867 2 14.0 22.0 8.5
Jose Gilbanei Vieira, 1959 2 12.5 18.5 8.0
Julio Gentil Valio(08), 1800 2 11.0 17.0 5.0
Luis Gustavo Thebaldi(08), 1976 2 11.0 16.5 9.0
Daniel Santos Valio(10), 1966 2 10.0 16.5 7.0
Alberto Iobbi Jr., 1850 2 10.0 14.0 8.0
Andre Marques Valio, 1966 2 9.5 15.5 6.0
Wellington de Rezende Sac, 1800 2 9.5 14.0 7.0
40 Fabio Henrique Bueno, 1985 1.5 9.5 13.0 5.5
41-43 Luis Felipe C. Leite(16), 1800 1 11.5 17.5 4.0
Gerson Pacine Modesto, 1800 1 11.5 17.0 2.0
Mizael Marques Lobato(18), 1850 1 10.5 15.5 1.0
|