Xadrezbr

Total de Visitantes
1
Visitantes Online
3
Você logou em
2/8/2012 1:11:27 AM

Cadastre-se na Xadrezbr!

Cadastre-se no Xadrezbr é Grátis!

Torneio interno marcio netto baeta

25 de Julho de 2006 - Rio de Janeiro / RJ

RESULTADO FINAL - Veja as partidas <<<Clique aqui>>>

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   MARCIO BAETA,                    2242 5        15.0  21.5   18.0    5
  2   ANGELO BIL,                      2193 5        14.5  22.0   17.0    4
  3   ALFONSO BRUNNER,                 2100 4.5      16.0  23.0   19.0    4
  4   ARTHUR SANTA CRUZ,               2263 4.5      13.5  21.0   16.0    4
  5   RENATO CARVALHO,                 2105 4.5      11.5  18.0   14.5    3
  6   RODRIGO BACELLAR,                2095 4        13.5  20.5   16.0    3
  7   JORGE MACÁRIO,                   2007 4        13.0  20.5   14.0    3
  8   IRAHY R. DE CARVALHO,            1945 3.5      11.0  17.0    8.5    1
  9   ALEXANDRE LIMA,                  2051 3        13.5  20.0   11.0    3
 10   ESTEVÃO SOARES,                  2084 3        12.5  19.0   11.0    3
 11   JOÃO BATISTA,                    1986 3        12.5  18.5    8.5    2
 12   HERBERT FARIA,                   1955 3        12.0  17.5   11.0    1
 13   FABIO MOTTA,                     1800 3        10.0  14.0    7.5    2
 14   DAVID MENDES,                    1824 3         8.5  12.0    7.0    2
 15   WALLACE MACHADO,                 1984 2.5      12.0  19.0    8.5    2
 16   SEBASTIÃO GUEDES,                1968 2.5      12.0  18.5   12.5    2
 17   TADEU SANTOS,                    2075 2.5      12.0  18.5   11.0    2
 18   ALLAN SIQUEIRA,                  2040 2        12.5  17.5   10.0    2
 19   HERMANN MATHOW,                  1962 2        12.0  17.5    8.0    2
 20   WAGNER MORAIS,                   1935 2        11.0  15.5    6.5    1
 21   ANDRÉ FERRAZ,                    1831 1.5      12.0  18.5    7.0    0
 22   CARLOS CHAGAS,                   1761 1.5      11.0  17.0    8.0    0
 23   ALEXANDRE ANDRADE,               1841 1.5      11.0  14.5    4.0    1
 24   GUILLERMO GIORDANO,              2109 1.5       6.0  12.0    4.0    1
 25   ROGERIO FINAMORE,                1800 1.5       5.0  11.0    3.5    0
 26   CARLOS CARVALHO,                 1939 0.5       2.0   2.0    0.5    0
 27   MARCOS GRILO,                    1817 0         8.5  13.5    0.0    0

Outras notícias »
Fax +55-21-3767-6267© 1999-2006 Xadrezbr
mailto:xadrezbr@xadrezbr.com.br