Xadrezbr

Total de Visitantes
1
Visitantes Online
1
Você logou em
2/8/2012 1:45:32 AM

Cadastre-se na Xadrezbr!

Cadastre-se no Xadrezbr é Grátis!

Aberto do Brasil - Parque Águas Claras

06 de Agosto de 2006 - Matinhos / PR

Classificação final                   

Pos.  Nome                           Feder Rtg  Loc  Title Club   Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1   Sergio Giardelli                 ARG   2422 1800 im           5.5      17.0  24.0   20.0    5
2   Everaldo Matsuura                SC    2445 2284 im           5        15.5  22.5   18.0    4
3   Charles Gauche                   SC    2277 2173 fm           5        13.5  19.5   16.0    5
4   Silvio Cunha Pereira             SC    2270 2171              5        10.5  16.0   15.0    5
5   Ernani Francisco Choma           PR    2266 2209       Sub 20 4.5      16.5  25.0   19.0    4
6   Eduardo Da Costa Marra           SP    2244 2134              4.5      15.5  23.5   17.0    4
7   Krikor Sevag Mekhitarian         SP    2448 2343 im    Sub 20 4.5      15.5  23.5   16.0    4
8   Vitório Chemim                   SC    2322 2203 fm           4.5      13.5  21.0   17.0    4
9   Rafael Duje                      PAR   2236 2024              4.5      12.5  19.5   14.5    4
10  Rodrigo Disconzi da Silva        SC    2403 2284 im           4        16.5  23.0   17.0    4
11  Bolivar Gonzalez                 SC    2269 2165 fm           4        16.0  23.0   17.0    4
12  Leandro Luiz Krause de Salles    PR         2011       Sub 18 4        14.5  22.5   14.0    4
13  Giovano Goles                    PR         1822       Sub 16 4        14.0  20.5   14.0    3
14  Acyr Rogério Calçado             PR    2246 2153              4        13.0  20.0   14.0    3
15  Luiz Gustavo Fagundes            PR    2062 2022       Sub 16 4        12.5  18.5   14.5    3
16  Anderson Tatsch Dias             PR    2209 2136              4        11.5  18.5   15.0    4
17  Gastão da Cunha                  SC         1867              4        11.5  17.5   11.0    4
18  William Jorge Froes Yano         PR    2214 2103              4        11.5  17.0   12.0    4
19  Marco Aurélio Zaror Cordeiro     SC         2170              4        11.0  17.5   14.0    4
20  Jomar Egoroff                    PR    2233 2208              3.5      15.5  23.5   16.0    3
21  Martin Crosa                     URU   2405 2246 im           3.5      14.5  21.5   15.0    3
22  Ailton Pontes                    SP    2010 1920              3.5      14.0  19.0   13.5    3
23  Rafael Moreira Araújo            PR    2109 2095       Sub 20 3.5      13.5  20.5   12.5    3
24  Guilherme Nudelmann Gubert       PR         1990       Sub 18 3.5      13.5  20.5   12.5    3
25  Alfeu Junior Varela Bueno        SC    2204 2071       Sub 20 3.5      13.5  20.0   15.0    3
26  Alexandre Pedro Choma            PR    2013 1841              3.5      11.5  18.0   12.0    2
27  Kaiser Luiz Mafra                SC    2140 2065              3.5      11.0  17.0   11.0    3
28  Marco Roskamp Sunye              PR         1942       Sub 16 3        14.0  21.0   12.0    2
29  Ciro José Cardoso Pimenta        PR         1958              3        14.0  19.0   13.0    3
30  Rodrigo Moreira Dropa            PR         1903       Sub 20 3        13.5  20.5   12.0    3
31  William Ferreira da Cruz         PR         1961       Sub 16 3        13.5  20.0   11.0    3
32  Leonardo Stadler Pezzini         SC         1885       Sub 18 3        13.0  19.5   11.0    3
33  Michael Anderson Cardoso da Cruz PR         1882       Sub 16 3        12.5  19.0    9.0    3
34  Salvio Sakakibara                PR         1855       Sub 18 3        12.0  18.5    9.5    2
35  Thiago Crema de Macedo           PR         1898       Sub 14 3        11.5  17.5   10.5    2
36  Paulo Virgilio Rios Rodriguez    PR         1829              3        11.5  17.5   10.0    3
37  Priscila Lucas Antunes           SC         1817       Sub 18 3        11.5  15.5   10.0    3
38  Cleber Leocárdio Uchoa Floriano  PR         1825       Sub 18 3        10.5  15.0    9.0    3
39  Astor José Schuh                 RS         1892              3        10.0  14.5   11.0    3
40  Lucas Pereira G. Santiago        SC         1817       Sub 18 3         9.5  14.0    8.0    3
41  Giovandro Goles                  PR         1783       Sub 16 3         9.0  13.5    7.0    2
42  Jhone Marcelo Zini               PR         1881              2.5      15.0  22.0   10.0    2
43  Antonio Cláudio Bannach          PR         1866              2.5      13.0  18.5   10.0    2
44  Bruno de Andrade Custódio        SP         1790       Sub 16 2.5      12.5  19.0    9.0    2
45  Jéssica Teodoroski Tebaldi       PR         1835       Sub 16 2.5      11.5  17.5    7.5    2
46  Daniel Leite da Silva            PR         1822       Sub 20 2.5      11.5  17.0    8.5    1
47  Carlos A. Wolff                  SC    2068 1966              2.5       9.5  15.5    9.0    2
48  Alexander Giannini Manfroi       PR         1780       Sub 18 2.5       9.5  14.5    6.5    2
49  Rogério de Souza Santos          PR         1780              2.5       9.0  14.0    7.5    2
50  Juliana Luiza Choma              PR         2009       Sub 18 2        13.0  20.0   10.0    2
51  Patrícia Pedras Duarte Motoie    PR         1754              2        11.5  17.0    6.5    1
52  Kevin Willian Santana Nagaki     PR         1810       Sub 12 2        11.0  15.5    6.0    2
53  Mariana Teixeira Sebastiani      PR         1768       Sub 18 2        11.0  14.5    6.0    2
54  Everson Balan                    SC         1830       Sub 18 2        10.5  16.0    8.0    2
55  Josiane Ribeiro                  PR         1800              2        10.0  14.5    7.0    2
56  Rosan A. Sabadin                 PR         1800              2        10.0  14.5    5.0    2
57  Wanderson Afonso Miranda         PR         1673       Sub 14 2        10.0  13.5    6.0    1
58  Luis Eduardo Lourenço                       1800       Sub 12 2         9.5  14.0    5.0    2
59  Rafael Mantovani Barbosa         PR         1832       Sub 16 1.5      14.0  21.5    7.5    1
60  Franciele Pereira                PR         1863       Sub 18 1.5      10.0  15.5    5.5    1
61  Aliane Marcielly Michalichen     PR         1815       Sub 16 1.5      10.0  15.5    2.5    1
62  Antonio Cláudio Bannach Filho    PR         1758       Sub 14 1.5      10.0  15.0    3.5    0
63  Diego Costa Lara                 PR         1775       Sub 16 1.5       9.5  13.0    3.5    1
64  Debora Souza Santos              PR         1785       Sub 18 1.5       7.5  12.5    3.5    1
65  Dora Nogueira Maciel             PR         1723       Sub 16 1        12.0  16.5    4.0    0
66  João Vitor Vedam                 PR         1775       Sub 8  1        10.0  15.0    3.0    0
67  José Francisco de Oliveira                  1800              1         9.0  14.5    2.0    0

Tabela de confrontos

Nº Nome                             Feder Rtg  Title  1    2    3    4    5    6  

1  Sergio Giardelli                 ARG   2422 im    17:W 47:W 16:W  8:W  5:D  6:W
2  Everaldo Matsuura                SC    2445 im    42:W 23:W 20:D 11:W  7:D  5:W
3  Charles Gauche                   SC    2277 fm    45:W 12:L 28:W 50:W 19:W 11:W
4  Silvio Cunha Pereira             SC    2270       59:L 61:W 32:W 31:W 30:W 10:W
5  Ernani Francisco Choma           PR    2266       36:W 31:W  7:W 10:W  1:D  2:L
6  Eduardo Da Costa Marra           SP    2244       13:D 44:W  9:W 25:W 20:W  1:L
7  Krikor Sevag Mekhitarian         SP    2448 im    33:W 27:W  5:L 12:W  2:D 20:W
8  Vitório Chemim                   SC    2322 fm    34:W 50:W 29:W  1:L 15:D 25:W
9  Rafael Duje                      PAR   2236       46:W 28:D  6:L 45:W 24:W 21:W
10 Rodrigo Disconzi da Silva        SC    2403 im    60:W 19:W 12:W  5:L 16:W  4:L
11 Bolivar Gonzalez                 SC    2269 fm    54:W 24:W 22:W  2:L 13:W  3:L
12 Leandro Luiz Krause de Salles    PR               41:W  3:W 10:L  7:L 34:W 36:W
13 Giovano Goles                    PR                6:D 51:W 26:D 27:W 11:L 28:W
14 Acyr Rogério Calçado             PR    2246       38:W 29:L 33:W 24:D 22:W 15:D
15 Luiz Gustavo Fagundes            PR    2062       55:W 21:L 60:W 39:W  8:D 14:D
16 Anderson Tatsch Dias             PR    2209       61:W 59:W  1:L 29:W 10:L 32:W
17 Gastão da Cunha                  SC                1:L 67:W 23:L 56:W 31:W 29:W
18 William Jorge Froes Yano         PR    2214       40:W 22:L 42:L 52:W 33:W 30:W
19 Marco Aurélio Zaror Cordeiro     SC               64:W 10:L 59:W 42:W  3:L 35:W
20 Jomar Egoroff                    PR    2233       37:W 32:W  2:D 21:W  6:L  7:L
21 Martin Crosa                     URU   2405 im    43:W 15:W 25:D 20:L 23:W  9:L
22 Ailton Pontes                    SP    2010       62:W 18:W 11:L 23:D 14:L 44:W
23 Rafael Moreira Araújo            PR    2109       58:W  2:L 17:W 22:D 21:L 43:W
24 Guilherme Nudelmann Gubert       PR               48:W 11:L 36:W 14:D  9:L 49:W
25 Alfeu Junior Varela Bueno        SC    2204       52:W 39:W 21:D  6:L 43:W  8:L
26 Alexandre Pedro Choma            PR    2013       44:D 35:W 13:D 30:L 42:D 37:W
27 Kaiser Luiz Mafra                SC    2140       56:W  7:L 43:D 13:L 59:W 42:W
28 Marco Roskamp Sunye              PR               53:W  9:D  3:L 46:D 38:W 13:L
29 Ciro José Cardoso Pimenta        PR               66:W 14:W  8:L 16:L 54:W 17:L
30 Rodrigo Moreira Dropa            PR                0:  52:W 40:W 26:W  4:L 18:L
31 William Ferreira da Cruz         PR               63:W  5:L 38:W  4:L 17:L 58:W
32 Leonardo Stadler Pezzini         SC               57:W 20:L  4:L 40:W 46:W 16:L
33 Michael Anderson Cardoso da Cruz PR                7:L 56:W 14:L 44:W 18:L 55:W
34 Salvio Sakakibara                PR                8:L 49:W 47:D 35:D 12:L 53:W
35 Thiago Crema de Macedo           PR               51:D 26:L 37:W 34:D 55:W 19:L
36 Paulo Virgilio Rios Rodriguez    PR                5:L 63:W 24:L 53:W 50:W 12:L
37 Priscila Lucas Antunes           SC               20:L 53:W 35:L 65:W 39:W 26:L
38 Cleber Leocárdio Uchoa Floriano  PR               14:L 66:W 31:L 48:W 28:L 51:W
39 Astor José Schuh                 RS               65:W 25:L 57:W 15:L 37:L 52:W
40 Lucas Pereira G. Santiago        SC               18:L 65:W 30:L 32:L 63:W 50:W
41 Giovandro Goles                  PR               12:L 45:D 46:L 51:D 65:W 54:W
42 Jhone Marcelo Zini               PR                2:L 58:W 18:W 19:L 26:D 27:L
43 Antonio Cláudio Bannach          PR               21:L 55:W 27:D 47:W 25:L 23:L
44 Bruno de Andrade Custódio        SP               26:D  6:L 51:W 33:L 47:W 22:L
45 Jéssica Teodoroski Tebaldi       PR                3:L 41:D 62:W  9:L 49:L 64:W
46 Daniel Leite da Silva            PR                9:L 62:D 41:W 28:D 32:L 48:D
47 Carlos A. Wolff                  SC    2068       67:W  1:L 34:D 43:L 44:L 59:W
48 Alexander Giannini Manfroi       PR               24:L 54:L 58:W 38:L 60:W 46:D
49 Rogério de Souza Santos          PR               50:L 34:L 61:W 59:D 45:W 24:L
50 Juliana Luiza Choma              PR               49:W  8:L 54:W  3:L 36:L 40:L
51 Patrícia Pedras Duarte Motoie    PR               35:D 13:L 44:L 41:D 61:W 38:L
52 Kevin Willian Santana Nagaki     PR               25:L 30:L 64:W 18:L 66:W 39:L
53 Mariana Teixeira Sebastiani      PR               28:L 37:L 67:W 36:L 56:W 34:L
54 Everson Balan                    SC               11:L 48:W 50:L 57:W 29:L 41:L
55 Josiane Ribeiro                  PR               15:L 43:L 66:W 60:W 35:L 33:L
56 Rosan A. Sabadin                 PR               27:L 33:L 63:W 17:L 53:L 66:W
57 Wanderson Afonso Miranda         PR               32:L  0:W 39:L 54:L 58:L 67:W
58 Luis Eduardo Lourenço                             23:L 42:L 48:L 62:W 57:W 31:L
59 Rafael Mantovani Barbosa         PR                4:W 16:L 19:L 49:D 27:L 47:L
60 Franciele Pereira                PR               10:L 64:W 15:L 55:L 48:L 63:D
61 Aliane Marcielly Michalichen     PR               16:L  4:L 49:L 64:D 51:L 65:W
62 Antonio Cláudio Bannach Filho    PR               22:L 46:D 45:L 58:L 64:L  0:W
63 Diego Costa Lara                 PR               31:L 36:L 56:L 67:W 40:L 60:D
64 Debora Souza Santos              PR               19:L 60:L 52:L 61:D 62:W 45:L
65 Dora Nogueira Maciel             PR               39:L 40:L  0:W 37:L 41:L 61:L
66 João Vitor Vedam                 PR               29:L 38:L 55:L  0:W 52:L 56:L
67 José Francisco de Oliveira                        47:L 17:L 53:L 63:L  0:W 57:L

Variação de rating Fide
Nº  Nome                             Feder Intl Id Rtg  Title Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Krikor Sevag Mekhitarian         SP    2107660 2448 im    2.5/4 2.92    -4 2271  2366
2.  Everaldo Matsuura                SC    2100169 2445 im    4.0/5 3.70     3 2265  2505
3.  Sergio Giardelli                 ARG   100099  2422 im    4.5/5 3.80     7 2223  2589
4.  Martin Crosa                     URU   3000524 2405 im    2.5/5 4.00   -15 2169  2169
5.  Rodrigo Disconzi da Silva        SC    2100991 2403 im    1.0/3 2.13   -11 2248  2123
6.  Vitório Chemim                   SC    2100509 2322 fm    1.5/3 1.89    -4 2229  2229
7.  Charles Gauche                   SC    2101335 2277 fm    1.0/1 0.51     5 2269  3268
8.  Silvio Cunha Pereira             SC    2100703 2270       1.0/1 0.32     7 2403  3402
9.  Bolivar Gonzalez                 SC    2100886 2269 fm    1.0/3 1.59    -6 2244  2119
10. Ernani Francisco Choma           PR    2106922 2266       2.5/4 1.12    14 2430  2525
11. Acyr Rogério Calçado             PR    2101173 2246       1.5/2 1.54     0 2036  2229
12. Eduardo Da Costa Marra           SP    2106990 2244       3.0/4 1.84    12 2274  2467
13. Rafael Duje                      PAR   3701050 2236       1.0/2 0.76     2 2325  2325
14. Jomar Egoroff                    PR    2100843 2233       1.5/4 1.20     3 2386  2299
15. William Jorge Froes Yano         PR            2214       0.0/1 0.76    -8 2010  1011
16. Anderson Tatsch Dias             PR    2101963 2209       0.0/2 0.48    -5 2413  1414
17. Alfeu Junior Varela Bueno        SC    2108879 2204       0.5/3 1.02    -5 2324  2051
18. Kaiser Luiz Mafra                SC    2106698 2140       0.0/1 0.14    -1 2448  1449
19. Rafael Moreira Araújo            PR    2112981 2109       0.5/3 0.81    -3 2287  2014
20. Carlos A. Wolff                  SC            2068       0.0/1 0.11    -1 2418  1419
21. Luiz Gustavo Fagundes            PR    2111594 2062       1.0/3 0.54     5 2324  2199
22. Alexandre Pedro Choma            PR    2106930 2013                           0     0
23. Ailton Pontes                    SP    2110571 2010       1.5/4 0.96     5 2210  2123
24. Marco Aurélio Zaror Cordeiro     SC            *          0.0/2            2340  1341
25. Leandro Luiz Krause de Salles    PR            *          1.0/3            2376  2251
26. Juliana Luiza Choma              PR            *          0.0/2            2300  1301
27. Guilherme Nudelmann Gubert       PR            *          0.5/3            2250  1977
28. William Ferreira da Cruz         PR            *          0.0/2            2268  1269
29. Ciro José Cardoso Pimenta        PR            *          1.0/3            2259  2134
30. Marco Roskamp Sunye              PR            *          0.5/2            2257  2064
31. Rodrigo Moreira Dropa            PR            *          1.0/3            2166  2041
32. Thiago Crema de Macedo           PR            *          0.0/1            2013  1014
33. Astor José Schuh                 RS            *          0.0/2            2133  1134
34. Leonardo Stadler Pezzini         SC            *          0.0/3            2237  1238
35. Michael Anderson Cardoso da Cruz PR            *          0.0/3            2303  1304
36. Jhone Marcelo Zini               PR            *          1.5/4            2203  2116
37. Gastão da Cunha                  SC            *          0.0/2            2266  1267
38. Antonio Cláudio Bannach          PR            *          1.5/5            2185  2036
39. Franciele Pereira                PR            *          0.0/2            2233  1234
40. Salvio Sakakibara                PR            *          0.5/2            2195  2002
41. Jéssica Teodoroski Tebaldi       PR            *          0.0/2            2257  1258
42. Rafael Mantovani Barbosa         PR            *          1.0/4            2172  1979
43. Everson Balan                    SC            *          0.0/1            2269  1270
44. Paulo Virgilio Rios Rodriguez    PR            *          0.0/1            2266  1267
45. Cleber Leocárdio Uchoa Floriano  PR            *          0.0/1            2246  1247
46. Giovano Goles                    PR            *          2.0/4            2167  2167
47. Daniel Leite da Silva            PR            *          0.0/1            2236  1237
48. Priscila Lucas Antunes           SC            *          0.0/2            2123  1124
49. Lucas Pereira G. Santiago        SC            *          0.0/1            2214  1215
50. Aliane Marcielly Michalichen     PR            *          0.0/2            2240  1241
51. Kevin Willian Santana Nagaki     PR            *          0.0/2            2209  1210
52. Rosan A. Sabadin                 PR            *          0.0/1            2140  1141
53. Luis Eduardo Lourenço                          *          0.0/1            2109  1110
54. José Francisco de Oliveira                     *          0.0/1            2068  1069
55. Josiane Ribeiro                  PR            *          0.0/1            2062  1063
56. Bruno de Andrade Custódio        SP            *          1.5/4            2084  1997
57. Debora Souza Santos              PR            *                              0     0
58. Giovandro Goles                  PR            *                              0     0
59. Rogério de Souza Santos          PR            *                              0     0
60. Alexander Giannini Manfroi       PR            *                              0     0
61. Diego Costa Lara                 PR            *                              0     0
62. João Vitor Vedam                 PR            *                              0     0
63. Mariana Teixeira Sebastiani      PR            *                              0     0
64. Antonio Cláudio Bannach Filho    PR            *          0.0/1            2010  1011
65. Patrícia Pedras Duarte Motoie    PR            *                              0     0
66. Dora Nogueira Maciel             PR            *                              0     0
67. Wanderson Afonso Miranda         PR            *                              0     0
Outras notícias »
Fax +55-21-3767-6267© 1999-2006 Xadrezbr
mailto:xadrezbr@xadrezbr.com.br