Categoria - Sub8
Pos. Nome Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch. GP
1 MATEUS LANDIN, 2160 5.5 19.0 22.0 15.0 100.00
2 ANA CAROLINA BORSATO, 2188 5 17.5 21.0 13.0 50.00
3-5 LUCAS GUZZI SILVA, 2140 4 16.0 23.5 16.5 40.00
LUCAS JOAQUIM, 2142 4 14.0 19.5 12.5 37.14
FELIPE NASSAR, 2008 4 13.0 17.5 10.5 34.29
6 GABRIEL DOURADO, 2064 3.5 12.5 16.5 11.0 31.43
7-10 GABRIEL SEVERINO, 3 13.0 21.5 14.5 28.57
LEONARDO FIRMINO, 2030 3 12.0 19.0 12.5 25.71
JOAO VITOR LACERDA, 3 10.0 19.0 12.0 22.86
LARISSA AZEVEDO, 2018 3 10.0 16.5 9.5 20.00
11-14 NATAM SILVA, 2.5 9.5 15.0 10.5 17.14
GABRIEL CARVALHO CANSONI, 1998 2.5 7.5 17.5 11.0 14.29
PRISCILA SANTIAGO, 1974 2.5 6.5 17.0 10.0 11.43
HIGOR COLOMBO OLIVEIRA, 2004 2.5 5.5 16.0 10.5 8.57
15-17 TIAGO HATANAKA, 2014 2 9.0 18.0 12.0 5.71
TAMILIM GIRANDA, 2 8.0 18.0 12.0 2.86
LEONARDO BONFIM, 1936 2 6.0 16.0 10.0
Categoria - Sub10
Pos. Nome Feder Rtg Score Progr. Buch. M-Buch.
1 SUPI, LUIS P. 5.5 20.5 21.0 14.5
2-3 LANDIN, ALEXANDRE 5 18.5 22.5 15.0
SOUZA ARAUJO, LEONARDO 5 17.0 20.5 13.5
4-5 SOUZA, MATHEUS L. 4.5 17.0 21.0 14.0
RODRIGUES, VINICIUS 4.5 16.0 21.0 14.5
6-11 BORSATO, JOSE A. 4 16.0 22.0 14.0
SILVA, FELIPE 4 15.0 20.5 13.0
MARQUES, RENI 4 14.0 19.5 12.5
LUISA RIGHINI, 2056 4 14.0 17.5 11.5
OLIVEIRA, RICHARD 4 13.0 20.0 14.0
GABRIEL DAS NEVES, 4 13.0 19.5 13.5
12-13 PENDEZA JR., MARCELO 3.5 15.0 24.0 16.5
CABRAL, MARIO 3.5 12.5 20.5 13.0
14-22 HATANAKA, MATHEUS 3 14.0 22.0 15.5
OLIVEIRA, REIGER 3 12.0 18.0 12.5
GANDOLPHI, CAIO 3 11.0 19.0 13.0
BAPTISTELO, RENAN 3 11.0 17.0 11.0
SOARES, JESSICA 3 11.0 16.5 11.0
SILVA, CAMILA 3 10.0 15.0 9.5
CRIVELARO, EROS 3 9.0 17.5 11.5
MARCONDES, ALINE 3 9.0 16.5 10.5
PRUDENCIO, JHONATHAN 3 6.0 17.5 11.5
23-24 LIVIA SILVA, 2018 2.5 10.5 18.5 12.0
TEODORO, MATEUS 2.5 7.0 14.5 9.5
25-31 FERREIRA D., MURILO 2 9.0 21.0 14.0
FERREIRA, CASSIO 2 8.0 18.0 12.0
HUMMELL, CAROLINA 2 8.0 16.0 10.5
CANDIDO, ANTONIO R 2 7.0 17.0 12.0
SENTURION, IGOR P. 2 7.0 16.0 10.0
BEDANA, RAFAELA 2 5.0 15.5 11.0
PEREIRA, JOYCE 2 4.0 13.5 9.5
32 JULIA DUARTE, S10F 1.5 4.0 17.0 11.5
33 SOBUE, RODRIGO 1 4.0 13.0 8.5
34-36 ABREU, GUILHERME C 0 0.0 6.0 6.0
STECK, JAMES 0 0.0 4.0 4.0
OLIVEIRA, MARCOS R. 0 0.0 3.0 3.0
Categoria - Sub12
Pos. Nome Feder Rtg Score Progr. Buch. M-Buch.
1 SANCHES, PAULA S 6 21.0 21.0 14.0
2-3 SOUZA, JANLUCA 5 18.0 20.0 14.5
CRAVEIRO, LUCAS 5 15.0 20.5 14.5
4-7 MELI, ANA C. 4.5 17.0 24.0 15.5
EDUARDO ATIQUE, 4.5 16.0 22.0 15.5
MENDES JR, ALCIDES 4.5 16.0 17.0 13.0
ANDREOTTI, WESLEY 4.5 15.5 18.0 12.5
8-15 ROMERA, BRUNO 4 18.0 25.0 16.5
OLIVEIRA, FERNANDO 4 16.0 26.0 17.0
TIAGO SOUZA, 4 16.0 20.0 13.5
SANCHES, MATHEUS 4 16.0 18.5 13.5
YAGO LUIS, 4 15.0 19.5 14.0
ROCHA, KAIKE R 4 14.0 20.5 13.5
EMANUEL SANTOS, 4 14.0 17.0 11.0
PEREIRA, GABRIEL 4 12.0 20.0 12.5
16-19 ALMEIDA, MATHEUS 3.5 15.0 25.0 16.0
TIAGO ABREU, 3.5 13.0 20.0 13.0
JOVERNO, MARILIA 3.5 12.5 19.5 13.5
LIMA, RENATA 3.5 11.0 14.5 10.0
20-29 MATEUS ALBERTO, 3 13.0 19.5 12.5
MORAIS, MATEUS 3 12.0 20.5 14.0
RODRIGUES, DANIEL G. 3 11.0 18.5 13.0
CESAR, PAULO 3 11.0 17.5 11.0
MATEUS FERNANDO PEREIRA, 3 10.0 18.0 12.5
TRASSI, RENAN 3 10.0 16.0 10.5
LUIZ HENRIQUE DE BOER, 3 9.0 16.0 11.0
OLIVEIRA, DEBORA 3 9.0 13.0 9.5
BERGAMIN, RENATA AP. 3 8.0 16.5 11.0
SILVA, AGATHA K. 3 8.0 13.5 9.5
30-35 MAFEI, AMANDA 2.5 9.5 16.0 11.5
JAMES STECK, 2.5 9.0 19.0 13.0
PEREIRA, KARINE 2.5 9.0 19.0 11.5
VONO, FERNANDA 2.5 8.0 16.5 11.0
PRADO, JESSICA K. 2.5 8.0 16.0 10.0
FELIPE LIMA, 2.5 4.5 17.5 12.0
36-41 PEREIRA, RAFAEL 2 10.0 20.5 13.5
SILVA, WALLACE 2 8.0 15.5 10.5
ALVES, FRANCIELE AP. 2 7.0 16.0 10.5
NINIVE CRIVELARO, 2 5.0 14.5 10.0
JORGE LUIS DE OLIVEIRA, 2 5.0 14.0 10.5
MATHEUS F. OLIVEIRA, 2 5.0 13.0 7.5
42-43 GUSTAVO FIRMINO, 1.5 5.5 15.5 10.0
CRISTOFALO, RAFAELA O. 1.5 3.5 16.5 10.0
44-48 CALORI, FELIPE 1 4.0 16.0 11.0
FIGUEIRA, NADIA C 1 3.0 15.0 9.5
JANINE OLIVEIRA, 1 2.0 16.0 10.5
LIMA, FELIPE R. 1 2.0 6.0 6.0
DEOGENES, THIAGO 1 1.0 12.5 8.5
49 LUCAS DOMINGOS, 0 0.0 4.0 4.0
Categoria - Sub14 e Sub16
Pos. Nome Feder Rtg Score Progr. Buch. M-Buch.
1-3 Vitor Lima, S14 5.5 20.5 24.5 17.0
Marcela Barbosa, S16F 5.5 20.5 21.0 14.5
João Luiz Randes, S14 5.5 19.0 20.5 13.0
4-8 Norberto Alves, S14 5 19.0 24.0 15.5
Clayton Iwai, S14 5 18.0 23.5 15.0
Arthur Godoy, S16 5 18.0 21.5 15.0
Wellington dos Santos, S16 5 18.0 20.0 14.0
Victor Santos, S16 5 17.0 19.5 13.0
9-15 Sidnei Silva, S14 4.5 18.0 23.0 16.5
Camila Rodero, S16F 4.5 17.5 23.5 15.5
Jairo Terra, S16 4.5 16.5 22.5 14.0
Filipe Carvalho, S14 4.5 15.5 22.0 14.5
Josefer Alves, S16 4.5 14.5 18.5 12.0
Alain Carlos, S14 4.5 13.0 18.5 13.0
Luis H. Alves, S16 4.5 13.0 16.0 10.5
16-32 Lucas de Lima, S14 4 18.0 25.0 16.5
Luan Dorigan, S14 4 16.0 21.0 14.0
Rafael Silva, S16 4 16.0 20.5 13.5
Cleverson Tiezzi, S16 4 15.0 20.5 13.0
Willian Facchin, S16 4 15.0 19.5 12.5
Rafael da Silva, S14 4 15.0 19.5 12.5
Rebeca Pereira, S14F 4 15.0 19.5 12.5
Igor Lopes, S14 4 14.0 22.5 15.0
Carlos de Oliveira, S14 4 14.0 19.0 13.5
Leandro Silva, S14 4 14.0 19.0 12.5
Luis Renan Gandolphi, S16 4 14.0 18.5 11.5
Annelise Costa, S16F 4 13.0 21.0 14.0
Pedro Senna, S14 4 13.0 17.5 11.5
Saulo Inacio, S14 4 13.0 17.0 10.5
Larissa Gandolphi, S14F 4 12.0 16.0 10.5
Ueverton França, S14 4 12.0 15.0 9.0
Milton Azevedo, S14 4 10.0 16.0 11.5
33-36 Derick Alves, S14 3.5 16.5 22.0 15.0
Anna Clara Minieri, S14F 3.5 16.5 20.0 13.0
Jose Wallison, S14 3.5 12.5 19.5 12.5
Willian da Silva, S14 3.5 11.0 18.0 11.5
37-58 Kalina Cayses, S14F 3 14.0 20.5 13.5
Diego Alves, S14 3 13.0 24.5 16.0
Jackson Lopes, S14 3 13.0 22.0 15.0
Aureli Fernandes, S16F 3 13.0 20.5 15.0
Josefer Araujo, S16 3 13.0 18.5 12.5
Felipe Almeida, S14 3 12.0 20.5 13.0
Lis Paula Soares, S14F 3 12.0 19.5 13.5
Marco Serrano, S16 3 12.0 19.5 12.0
Douglas Martins, S16 3 11.0 21.5 14.0
Cleiton Cintra, S16 3 11.0 19.5 13.5
José Victor dos Santos, S14 3 11.0 18.5 12.0
Daniela Marcondes, S14F 3 11.0 17.0 11.0
Guilherme Bianchi, S14 3 11.0 17.0 10.5
Paulo Toledo, S14 3 10.0 18.5 12.5
Jaine Silva, S14F 3 10.0 17.5 11.5
Jeferson Pereira, S14 3 10.0 16.5 11.5
Valeria Silva, S14F 3 10.0 15.5 10.5
Juliano Cesar Antonio, S16 3 10.0 13.0 8.0
Silas Fernandes, S14 3 9.0 17.5 10.5
Leonardo Souza, S16 3 9.0 16.5 10.5
Wanderson Rafael, S16 3 9.0 14.0 9.0
Fabio Gomes, S14 3 8.0 17.0 11.5
59-65 Aryadne Bardela, S14F 2.5 10.5 17.5 11.5
Olinda Fortunato, S14F 2.5 10.0 14.5 9.5
Mayara Faquineli, S14F 2.5 10.0 14.0 9.5
Daniela Silva, S14F 2.5 9.5 20.0 14.0
Henrique Nabarro, S14 2.5 9.5 18.0 12.0
Geisy Ferreira, S16F 2.5 8.5 17.5 11.5
Anne Cleres Oliveira, S14F 2.5 7.5 16.5 11.5
66-77 Fabio Sumida, S14 2 11.0 16.5 11.0
Pablo Reis, S14 2 10.0 16.0 11.5
DeiltonRodrigues, S16 2 9.0 20.0 13.5
Leonardo Sanches, S14 2 9.0 17.0 11.5
Erithon Luz, S16 2 9.0 15.5 11.0
Danilo Marcari, S16 2 8.0 19.0 13.5
Willians Santos, S16 2 8.0 15.0 10.5
Jhonatan Costa, S14 2 7.0 18.0 12.0
Cesar Lima, S14 2 6.0 16.0 11.0
Jose Vitor Lima, S14 2 6.0 13.0 9.5
Franciele de Oliveira, S14F 2 4.0 19.0 12.5
Lindsay Oliveira, S16F 2 4.0 15.5 10.5
78 Guilherme Binhardi, S14 1.5 7.0 21.0 13.5
79-82 Lucas da Silva, S14 1 5.0 14.5 9.5
Sabrina Silva, S14F 1 5.0 14.0 10.0
Wesley Danilo, S14 1 5.0 14.0 9.0
Vinicius Dadalte, S14 1 4.0 14.0 9.5
83-109 James Steck, S14 0 0.0 18.0 11.5
Igor Oliveira, S14 0 0.0 17.0 10.5
Jean de Lima, S14 0 0.0 16.0 10.5
Famio de Souza, S16 0 0.0 15.5 10.0
Marcos Demonari, S14 0 0.0 15.0 10.0
Wesley Barros, S14 0 0.0 15.0 10.0
Wellington França, S16 0 0.0 15.0 9.0
Lucas da Mota, S16 0 0.0 14.0 9.5
Omar de Souza, S14 0 0.0 14.0 9.0
Jessica Oliveira, S14F 0 0.0 12.5 9.0
Pedro Oliveira, S14 0 0.0 12.5 7.5
Sidnei Penteado, S16 0 0.0 12.0 7.5
Marinara Alves, S16F 0 0.0 8.0 8.0
Alan Carvalho, S14 0 0.0 7.0 7.0
Rafael Miguel da Silva, S14 0 0.0 7.0 7.0
Renan Lima, S14 0 0.0 7.0 7.0
Carlos Júnior, S14 0 0.0 6.5 6.5
Cleber Hemorgenes, S14 0 0.0 6.0 6.0
Maicon Santos, S14 0 0.0 6.0 6.0
Marcelo Cardoso, S16 0 0.0 6.0 6.0
Evandro da Silva, S14 0 0.0 5.5 5.5
Maike Coro da Silva, S14 0 0.0 5.0 5.0
Ailson Leite, S16 0 0.0 5.0 5.0
Bianca Chagas, S14F 0 0.0 5.0 5.0
Alex Silva, S14 0 0.0 4.5 4.5
Vailson de Matos, S16 0 0.0 4.0 4.0
Aquiles da Rocha, S14 0 0.0 3.0 3.0
Categoria - Absoluto
Pos. Nome Feder Rtg Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Lindolfo Silva, 6 21.0 24.0 16.5
2-5 Rene Fernandes, 4.5 18.5 23.0 14.5
Higor Mendonça, 4.5 18.0 21.5 14.0
Alexandre Duarte, 4.5 17.5 20.5 13.5
Rene Gusmao, 4.5 16.5 23.0 15.0
6-11 Gleison Begalli, 4 16.0 22.0 16.0
Renan Brandão, 4 15.0 19.5 13.0
Leandro Custodio, 4 14.5 23.0 15.5
Silvio Silveira, 4 14.0 19.0 12.0
Jose Antonio Souza Jr, 4 12.0 20.0 12.5
Darley Silva, 4 10.0 18.0 11.0
12-14 Mariana Souza, 3.5 12.5 20.5 14.0
Michael Batista, 3.5 12.5 20.5 14.0
Romeu Nassar, 3.5 12.0 17.0 11.0
15-19 Victor Gambarini, 3 13.0 22.5 15.5
Paulo Silveira, 3 12.0 17.5 12.0
Fernandes Viana, 3 11.0 20.5 13.0
Leandro Ruas, 3 9.0 13.5 9.5
Matheus Antonio, 3 7.0 15.5 10.0
20-26 Artur Barbosa, 2.5 10.5 17.5 11.5
Juliana Souza, 2.5 10.5 16.5 11.0
Jose Alonso, 2.5 9.5 18.0 12.0
Ivan Santos, 2.5 8.5 18.5 12.5
Natalia Corvello, FEM 2.5 8.5 18.0 11.5
Valtemir Francisco, 2.5 8.0 16.0 10.5
Giovane Nunes, 2.5 5.5 14.0 8.5
27-30 Valdecir Moreita, 2 7.0 15.5 10.0
VANESSA SILVA, 2 7.0 14.0 11.0
Paulo Silva, 2 6.0 14.0 9.5
Marcela Godoi, 2 6.0 13.5 9.5
31-32 Aldo Braz Jr, 1.5 8.0 19.0 12.5
Jeferson Carlino, 1.5 4.0 12.5 9.5
33 Renato Gimenes, 1 2.0 13.5 9.5
34-35 Gabriela Mendes, FEM 0 0.0 13.0 8.0
Alex Alves, 0 0.0 2.0 2.0