Xadrezbr

Total de Visitantes
1
Visitantes Online
3
Você logou em
2/8/2012 1:11:27 AM

Cadastre-se na Xadrezbr!

Cadastre-se no Xadrezbr é Grátis!

III Torneio Aberto Clube bahiano de xadrez

13 de Agosto de 2006 - Salvador / BA

Realização:  Clube Bahiano de Xadrez
Apoio: Federação Bahiana de Xadrez
Local do Evento: Clube Bahiano de Xadrez
Data: 12 de agosto de 2006

Premiação:
1º lugar - 100,00 + medalha
2º lugar - 80,00 + medalha
3º lugar - 70,00 + medalha
4º lugar - 60,00 + medalha
5º lugar - 50,00 + medalha
6º lugar - 40,00 + medalha

Ritmo de jogo: 30 minutos por jogador.
Arbitragem: Comissão de arbitragem eleita no local do evento.

Classificação final

Place Name                     Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

 1-2  Hamilton Rabat,                2147     4.5     14.5     9.5  15.0 13.75
      Roberto Lima,                  2265     4.5     14.5     8.5  15.0 10.25
  3   Jailson Ferreira Souza,        1934     4       11.0     8.0  12.0  9.00
 4-6  Sérgio Farias,                 2214     3.5     12.5    10.5  16.0  9.75
      Jorge Ferreira,                2264     3.5     11.5     9.5  14.5  9.25
      Luciano Souza Zallio,          2166     3.5      9.5     8.5  15.0  9.25
7-11  Sílvio Brito,                  2024     3       10.0     8.5  14.5  7.00
      Edmundo Azevedo,               2112     3       10.0     8.5  14.0  7.50
      Marcone Fiuza,                 1830     3        9.0     7.5  12.5  4.50
      Ramón Ortega,                  2015     3        8.0     6.0  10.5  4.50
      Mário Henrique Andrade,        2072     3        6.0     7.0  12.0  5.00
12-13 Tiago Peluso,                  1976     2.5      9.5     8.5  13.5  3.75
      Wilson S. Fontanelli,    FBX   1957     2.5      5.0     6.0  11.5  3.50
14-19 Thiago Arcanjo,                1946     2        7.0     8.5  13.0  3.00
      Francisco Andrade,             2042     2        7.0     6.5  10.5  2.00
      Monivon dos Santos,            1894     2        6.0     7.0  10.5  2.25
      José Romain Teixeira,          1810     2        6.0     6.5  12.0  3.00
      Nivaldo Seixas,                1860     2        5.0     7.0  10.5  3.00
      Egas Campos,                   1995     2        5.0     5.5   9.5  3.00
 20   Carlos Neves,                  1992     1.5      3.5     7.5  11.5  2.50
21-24 Fagner Martins,                1800     1        4.0     7.0  13.0  0.00
      Nailton Machado,               1869     1        4.0     6.0  10.0  1.00
      Rafael Sales,                  1800     1        3.5     5.0   8.5  0.75
      Sílvio Carvalho,               1978     1        1.0     6.5  10.5  1.00
 25   Paixão Barbosa,                1998     0        0.0     5.5   5.5  0.0
Outras notícias »
Fax +55-21-3767-6267© 1999-2006 Xadrezbr
mailto:xadrezbr@xadrezbr.com.br