Xadrezbr

Total de Visitantes
1
Visitantes Online
3
Você logou em
2/8/2012 1:11:27 AM

Cadastre-se na Xadrezbr!

Cadastre-se no Xadrezbr é Grátis!

X Taça Brasília Clube de Xadrez

13 de Agosto - Brasilia / DF

Classificação Final

Place Name                           Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   Lima, Darcy                    BRA   2482 2378 7.5      46.5  56.5 42.75   39.5
  2   Valle, Adriano                 BRA   2291 2248 6.5      43.5  55.0 35.00   33.5
  3   Sales, Espedito                BRA   2027 1960 6.5      42.5  53.0 33.00   34.5
  4   Januario, Severino Pereira     BRA   2099 2037 6.5      41.0  52.0 30.50   30.5
  5   Soares, Renan Barbosa Monteiro BRA        1984 6        44.0  55.5 30.75   34.0
  6   Andrade, Waldemiro             BRA   2182 2153 6        43.5  54.0 28.00   33.0
  7   Silva, Alessandro Rodrigues    BRA   2226 2109 6        43.0  53.0 30.50   36.0
  8   Ramos, Angelo Bil              BRA   2178 2061 6        41.0  50.5 28.00   37.0
  9   Damasceno, Marlos              BRA   2175 2103 6        37.5  47.5 22.25   32.0
 10   Nascimento, Davi               BRA   2147 2034 5.5      48.0  60.0 32.00   39.0
 11   Bissacot, Sidnei               BRA   2208 1906 5        34.5  43.5 16.50   26.5
 12   Lucena, Lincoln                BRA   2212 2180 4.5      43.5  53.5 21.00   28.5
 13   Sa, Antonio Villar M de        BRA   2068 1982 4.5      40.0  50.0 20.75   24.5
 14   Shumyatsky, Victor             BRA        1852 4.5      39.0  48.5 21.50   23.5
 15   Pimentel, William Barreto      BRA   2120 2008 4.5      38.5  47.5 19.00   22.0
 16   Machado, Gilmar Dias           BRA   1976 1881 4.5      29.5  38.5 16.00   16.5
 17   Soares, Joaquim Domingos       BRA   2161 2024 4        38.5  48.5 15.00   21.5
 18   Reis, Ernesto Guevara B        BRA   2026 1951 3.5      38.0  48.0 14.50   21.5
 19   Cardoso Jr, Cicero Assunção    BRA   1865 1867 3.5      33.5  42.5  9.75   17.5
 20   Rocha, Tarciso                 BRA   1975 1905 3        36.0  44.5 12.00   14.0
 21   Matozo, Paulo  Adriano         BRA   2044 1923 2.5      42.5  51.5 13.50   19.0
 22   Ribeiro Jr, Valdir Uchoa       BRA        1805 2.5      34.5  43.5  9.25   15.5
          

Cross Table


No  Name                           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1.  Lima, Darcy                    BRA   2482 12:W 10:L  9:D 16:W  8:W 20:W  3:D  6:W 15:W  2:D
2.  Valle, Adriano                 BRA   2291 13:L 15:D 21:W  9:W  4:W  3:D 10:L  8:W  7:W  1:D
3.  Silva, Alessandro Rodrigues    BRA   2226 14:L 18:W 22:W  6:W 10:W  2:D  1:D  7:L 12:D 15:D
4.  Lucena, Lincoln                BRA   2212 15:W 13:W 10:L  7:L  2:L 16:W 21:W 12:L  6:L  9:D
5.  Bissacot, Sidnei               BRA   2208 16:D 22:D 13:W 20:L 15:L 14:W  6:L 19:W 17:L 18:W
6.  Andrade, Waldemiro             BRA   2182 17:D 11:W 20:D  3:L 14:W 12:D  5:W  1:L  4:W  7:D
7.  Ramos, Angelo Bil              BRA   2178 18:W 14:D 16:D  4:W 20:D 10:W 15:L  3:W  2:L  6:D
8.  Damasceno, Marlos              BRA   2175 19:W 20:D 14:W 10:L  1:L 21:D  9:W  2:L 11:W 22:W
9.  Soares, Joaquim Domingos       BRA   2161 20:L 19:W  1:D  2:L 21:L 18:W  8:L 22:W 13:L  4:D
10. Nascimento, Davi               BRA   2147 21:W  1:W  4:W  8:W  3:L  7:L  2:W 15:L 20:D 12:L
11. Pimentel, William Barreto      BRA   2120 22:D  6:L 15:L 18:L 19:W 17:W 13:W 20:D  8:L 21:D
12. Januario, Severino Pereira     BRA   2099  1:L 21:L 17:W 19:W 16:W  6:D 20:D  4:W  3:D 10:W
13. Sa, Antonio Villar M de        BRA   2068  2:W  4:L  5:L 21:D 17:W 15:L 11:L 16:W  9:W 20:L
14. Matozo, Paulo  Adriano         BRA   2044  3:W  7:D  8:L 15:D  6:L  5:L 19:L 17:L 22:D   :L
15. Sales, Espedito                BRA   2027  4:L  2:D 11:W 14:D  5:W 13:W  7:W 10:W  1:L  3:D
16. Reis, Ernesto Guevara B        BRA   2026  5:D 17:W  7:D  1:L 12:L  4:L 22:D 13:L 18:D 19:D
17. Machado, Gilmar Dias           BRA   1976  6:D 16:L 12:L 22:W 13:L 11:L 18:W 14:W  5:W   : 
18. Rocha, Tarciso                 BRA   1975  7:L  3:L 19:L 11:W 22:D  9:L 17:L 21:W 16:D  5:L
19. Cardoso Jr, Cicero Assunção    BRA   1865  8:L  9:L 18:W 12:L 11:L 22:W 14:W  5:L 21:L 16:D
20. Soares, Renan Barbosa Monteiro BRA         9:W  8:D  6:D  5:W  7:D  1:L 12:D 11:D 10:D 13:W
21. Shumyatsky, Victor             BRA        10:L 12:W  2:L 13:D  9:W  8:D  4:L 18:L 19:W 11:D
22. Ribeiro Jr, Valdir Uchoa       BRA        11:D  5:D  3:L 17:L 18:D 19:L 16:D  9:L 14:D  8:L
          
Outras notícias »
Fax +55-21-3767-6267© 1999-2006 Xadrezbr
mailto:xadrezbr@xadrezbr.com.br