Campeonato Mineiro Absoluto 2006 - Classificatório Regional Sul
Varginha - 18 a 20 de agosto
Classificação final
Pos. Nome Feder Rtg Loc Club Score Buch. Progr.
1 Gérson P.Batista AV 2199 5 25.0 19.5
2 Frederico Gazel AV 2172 5 23.5 19.5
3 Francisco Santos Neto AV 2214 4.5 24.5 17.5
4 Eduardo Batista Q.da Silva MG 1820 Frutal 4.5 23.5 16.0
5 José Eduardo C.Menezes MG 1800 Itajubá 4.5 22.0 16.5
6 Gilmar D.Machado MG 1976 Varginha 4.5 20.5 15.5
7 Julio Lapertosa Viana AV 2171 4.5 20.0 15.5
8 Marcelo Saad MG 2056 Guaxupé 4.5 18.5 17.0
9 Pedro Katayama AV 1983 4 20.0 16.5
10 Daniel Silva Antonelo MG 1839 Tres Coracoes sub 16 4 20.5 13.5
11 Eduardo Lopes Zambotti MG 1894 Varginha 4 18.0 14.0
12 Simão P.Dias MG 1830 Muzambinho 4 19.5 13.0
13 Rafael S.Fonseca MG 1847 Itauna sub 16 4 18.5 13.0
14 Pedro C.Marques MG 1813 SSParaiso sub 12 4 16.5 11.0
15 Joao Carlos da Costa MG 2107 Guaxupé 3.5 22.5 13.0
16 Nataniel Julio P. Mota MG 1870 Tres Coraçoes sub 16 3.5 20.5 13.0
17 Marcelo R.de Albuquerque MG 1833 Machado 3.5 20.0 12.5
18 João Paulo C.Marques MG 1864 Belo Horizonte sub12 3.5 18.5 10.0
19 Jeremias G.da Silva MG 1855 Poços de Caldas 3.5 17.5 14.0
20 Rogério Lemos Fontoura MG 1912 Belo Horizonte 3.5 17.0 12.0
21 Ricardo Aparecido de Souza MG 1837 Alfenas 3 20.5 13.0
22 Alessandro A.da Fonseca MG 1800 Campo Belo 3 19.5 12.0
23 Leandro Guarato MG 1800 Uberaba 3 19.0 9.0
24 Nicholas Ferreira da Silva MG 1798 Pouso Alegre 3 18.0 9.0
25 Julio Reinaldo dos Santos MG 1800 Pouso Alegre 3 17.0 10.0
26 Gary de Castro MG 1800 Uberaba 3 16.0 8.0
27 Bruce V.Ramos MG 1817 Três Corações 3 15.5 11.0
28 Juliano S.Mendonça MG 1805 Varginha 2.5 21.0 10.5
29 Henrique Lourenço Katayama MG 1800 Uberaba 2.5 20.5 11.0
30 Sérgio Salles AV 1773 Alfenas 2.5 17.5 10.0
31 Clayton de Souza MG 1800 Muzanbinho 2.5 17.5 7.5
32 José Gabriel S.Freire Perreira MG 1800 Carmo do Rio Claro sub 14 2.5 16.5 7.5
33 Fábio Trombini MG 1844 Varginha 2.5 16.5 9.0
34 Crisolon T.Villas boas MG 1756 Belo Horizonte 2.5 16.0 8.5
35 Flávio Henrique Braga MG 1800 Uberaba 2.5 17.0 9.5
36 Moacir C.dos Santos MG 1800 Varginha 2 16.0 5.0
37 Caique Melo Rêda MG 1860 Itauna sub 12 2 15.5 7.0
38 Renan Jordão Rodrigues MG 1800 Varginha sub14 2 15.0 6.0
39 Tito H.Diniz MG 1810 Belo Horizonte 2 16.0 9.0
40 Felipe de Palma Kind MG 1797 Varginha sub 16 2 14.0 7.0
41 Arthur Kelles Andrade MG 1800 Varginha sub 14 2 13.0 5.0
42 Alexandre Martins Araújo MG 1800 Varginha sub 14 2 10.0 4.0
43 Tiago de Avila Acquaviva MG 1800 Varginha 1 14.5 5.0
44 Bruno S.Ramos MG 1800 Uberaba sub 16 1 14.0 3.0
45 Frederico de Almeida Angelo MG 1800 Varginha sub 12 1 16.0 1.0
46 Alberto BenHur Jr MG 1800 Belo Horizonte 1 16.0 4.0
47 Gabriel G.Moreira MG 1800 Varginha sub 12 1 15.0 2.0
Tabela de confrontos
Nº Nome Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Francisco Santos Neto AV 2214 24:W 14:W 8:W 3:L 16:W 2:D
2. Gérson P.Batista AV 2199 25:W 16:W 19:W 7:W 3:D 1:D
3. Frederico Gazel AV 2172 26:W 18:W 10:W 1:W 2:D 6:D
4. Julio Lapertosa Viana AV 2171 27:W 19:L 38:W 40:W 24:W 28:D
5. Joao Carlos da Costa MG 2107 28:D 34:W 40:W 6:L 8:L 23:W
6. Marcelo Saad MG 2056 29:W 23:D 15:W 5:W 28:D 3:D
7. Pedro Katayama AV 1983 30:W 20:W 22:W 2:L 19:D 25:D
8. Gilmar D.Machado MG 1976 31:W 35:W 1:L 17:D 5:W 13:W
9. Rogério Lemos Fontoura MG 32:W 22:L 26:W 28:L 40:D 38:W
10. Eduardo Lopes Zambotti MG 33:W 47:W 3:L 19:L 34:W 20:W
11. João Paulo C.Marques MG 34:D 28:L 44:D 36:W 18:D 12:W
12. Caique Melo Rêda MG 35:L 33:W 25:L 34:L 37:W 11:L
13. Jeremias G.da Silva MG 36:W 40:L 30:W 22:W 25:D 8:L
14. Rafael S.Fonseca MG 37:W 1:L 31:W 25:L 45:W 41:W
15. Fábio Trombini MG 38:D 44:W 6:L 24:L 23:L 30:W
16. Ricardo Aparecido de Souza MG 39:W 2:L 41:W 46:W 1:L 21:L
17. Marcelo R.de Albuquerque MG 40:L 32:W 42:W 8:D 38:W 19:L
18. Simão P.Dias MG 41:W 3:L 35:D 23:W 11:D 24:W
19. Eduardo Batista Q.da Silva MG 42:W 4:W 2:L 10:W 7:D 17:W
20. Bruce V.Ramos MG 43:W 7:L 46:L 37:W 44:W 10:L
21. Pedro C.Marques MG 44:D 38:L 34:D 42:W 32:W 16:W
22. Tito H.Diniz MG 45:W 9:W 7:L 13:L 41:L :
23. Juliano S.Mendonça MG 46:W 6:D 28:L 18:L 15:W 5:L
24. Alessandro A.da Fonseca MG 1:L 37:W 47:W 15:W 4:L 18:L
25. Daniel Silva Antonelo MG 2:L 36:W 12:W 14:W 13:D 7:D
26. Alberto BenHur Jr MG 3:L 39:W 9:L 41:L 42:L :
27. Moacir C.dos Santos MG 4:L 41:L : 33:W 39:W 44:L
28. José Eduardo C.Menezes MG 5:D 11:W 23:W 9:W 6:D 4:D
29. Frederico de Almeida Angelo MG 6:L 42:L 37:L 39:L 36:L :W
30. Tiago de Avila Acquaviva MG 7:L 43:W 13:L 45:L 47:L 15:L
31. Gary de Castro MG 8:L 45:W 14:L 44:L 43:W 36:W
32. Clayton de Souza MG 9:L 17:L 39:W 47:W 21:L 42:D
33. Gabriel G.Moreira MG 10:L 12:L 45:L 27:L :W 39:L
34. Leandro Guarato MG 11:D 5:L 21:D 12:W 10:L 45:W
35. Flávio Henrique Braga MG 12:W 8:L 18:D 38:L 46:D 47:D
36. Renan Jordão Rodrigues MG 13:L 25:L 43:W 11:L 29:W 31:L
37. Arthur Kelles Andrade MG 14:L 24:L 29:W 20:L 12:L 43:W
38. Henrique Lourenço Katayama MG 15:D 21:W 4:L 35:W 17:L 9:L
39. Alexandre Martins Araújo MG 16:L 26:L 32:L 29:W 27:L 33:W
40. Nataniel Julio P. Mota MG 17:W 13:W 5:L 4:L 9:D 46:W
41. Julio Reinaldo dos Santos MG 18:L 27:W 16:L 26:W 22:W 14:L
42. José Gabriel S.Freire Perreira MG 19:L 29:W 17:L 21:L 26:W 32:D
43. Bruno S.Ramos MG 20:L 30:L 36:L :W 31:L 37:L
44. Nicholas Ferreira da Silva MG 21:D 15:L 11:D 31:W 20:L 27:W
45. Felipe de Palma Kind MG 22:L 31:L 33:W 30:W 14:L 34:L
46. Sérgio Salles AV 23:L :W 20:W 16:L 35:D 40:L
47. Crisolon T.Villas boas MG :W 10:L 24:L 32:L 30:W 35:D
|