Xadrezbr

Total de Visitantes
1
Visitantes Online
1
Você logou em
5/18/2012 4:13:39 PM

Cadastre-se na Xadrezbr!

Cadastre-se no Xadrezbr é Grátis!

10ª Copa Itaú: uma semana de festa no CXSP

26 de Setembro de 2006 - São Paulo / SP

Baixe as partidas >>>Clique aqui<<<

5ª Rodada

 No Name                            Rtg  Total  Result   Name                                  Rtg  Total
 1 Giovanni Portilho Vescovi            2619 [4]      1:0    Everaldo Matsuura                     2445 [4]  
 2 Gilberto Milos Jr                    2563 [4]      1:0    Andre Diamant                         2306 [4]  
 3 Fabiano Fortes Prates                2274 [4]      0:1    Neuris Delgado                        2523 [4]  
 4 José Luis Cominato Nt                2110 [3.5]    0:1    Rafael Leitão                         2598 [3.5]
 5 Marcus Vinicius Moreira Santos       2416 [3.5]    0:1    Paulo Tarcísio Garcia Leal            2243 [3.5]
 6 Martin Crosa                         2405 [3.5]    1:0    Flavio Olivencia                      2233 [3.5]
 7 Luis Rodi                            2286 [3.5]    0:1    Diego Rafael Di Berardino             2370 [3.5]
 8 Mauro Guimarães de Souza             2359 [3.5]    1:0    Rafael Moreira Araújo                 2109 [3.5]
 9 Andrés Rodriguez                     2511 [3]      1:0    Arthur Santa Cruz                          [3.5]
10 Vinicius Tiné Martins                2185 [3]     .5:.5   Alexandr Fier                         2459 [3]  
11 Krikor Sevag Mekhitarian             2448 [3]      1:0    Herbert Abreu Carvalho                2178 [3]  
12 Jose Eduardo B de O Maia             2170 [3]      0:1    Eduardo Thelio da Silva Limp          2413 [3]  
13 Vinicius Catozzo Jr                  2165 [3]     .5:.5   Jefferson Pelikian                    2385 [3]  
14 Herman Claudius van Riemsdijk        2376 [3]      1:0    Elbert Gallo Ponce                    2124 [3]  
15 Roberto Junio Brito Molina           2295 [3]      1:0    João Moysés Fo                        2122 [3]  
16 Roberto Paulo Del Bosco              2114 [3]      0:1    Edson Kenji Tsuboi                    2287 [3]  
17 Carlos Alberto Sega                  2266 [3]      1:0    Robson Aladic                         2100 [3]  
18 Eduardo Marques de Oliveira          2075 [3]      0:1    Roberto Luis Costa de Andrade         2266 [3]  
19 Juliana Sayumi Terao                 2042 [3]      0:1    Wagner Martins Madeira                2254 [3]  
20 Wagner Peixoto Guimarães             2247 [3]      0:1    Andre Luiz Alexandrino Dias           2072 [3]  
21 Jose Roberto de Araujo                    [3]      0:1    Dirk Dagobert van Riemsdijk           2232 [3]  
22 Yago de Moura Santiago                    [3]      0:1    Silvio Eduardo Camargo de Oliveira    2212 [3]  
23 Gabriel Ricardo Salim Name           2201 [3]      1:0    Shannon Hill Bruce                         [3]  
24 Isaque Gonçalves Santos                   [3]     .5:.5   Paulo Cezar de Souza Haro             2198 [3]  
25 Jose Jorge de Carvalho               2197 [3]      1:0    Tiago Pereira Rodrigues                    [3]  
26 Roberto Assumpção                    2309 [2.5]    1:0    Roberto Celkevicius                   2079 [2.5]
27 Silvio Cunha Pereira                 2270 [2.5]    1:0    Francisco Assis de Freitas            1995 [2.5]
28 Kleber Victor Ferreira               2067 [2.5]   .5:.5   Mario Augusto Galati                  2246 [2.5]
29 João Batista Aragão Nt               2047 [2.5]    0:1    Allan de Arriada Gattass              2197 [2.5]
30 Diniz Neves de Lima                  2141 [2.5]   .5:.5   Elio Gonçalves Pereira                     [2.5]
31 Rodrigo Jukemura                     2014 [2.5]   .5:.5   Vanderley Cason Melo                  2124 [2.5]
32 Rômulo Fernando Bere Fo              2123 [2.5]    1:0    Severiano Atanes Nt                   1983 [2.5]
33 Luís Carlos da Mata                  2122 [2.5]    1:0    Danilo Nunes Vasconcelos                   [2.5]
34 Fernando Henrique Hasegawa           1939 [2.5]    0:1    Alexandre Ferreira Campos             2116 [2.5]
35 Luiz Guilherme Aurelli Abdalla       1913 [2.5]   .5:.5   Suzana Chang                          2085 [2.5]
36 Simão Poscidonio Dias                     [2.5]    0:1    Fernando Viana da Costa               2235 [2]  
37 Julio Lapertosa Viana                2172 [2]      1:0    Edson Rodrigo                         1971 [2]  
38 Roberto Carlos Hengles               1983 [2]     .5:.5   Estácio Vermelho Limberg              2165 [2]  
39 Martim Afonso Palma de Haro          2126 [2]      0:1    Pedro Camargo de Moura                1970 [2]  
40 Bruno Morado Rodrigues               1964 [2]      0:1    Térbio José Brandão Câmara            2122 [2]  
41 Rodrigo Terao                        2121 [2]      1:0    Marcos Luciano Martins Pereira        1946 [2]  
42 Allan Hurba Nunes                    1908 [2]      0:1    Jose Luis Chauca Murga                2118 [2]  
43 João Carlos da Costa                 2107 [2]      1:0    Giuseppe Guido Caporale               1873 [2]  
44 Chead Abdalla Jr                     1907 [2]      0:1    Olau Jose Fabbri                      2095 [2]  
45 Angelo de Leon Cultri Fascetti       1847 [2]      1:0    Arquimedes Gomes Pedroso Jr           2094 [2]  
46 Luis Alexandre de Souza Lima         2091 [2]     .5:.5   Diana Sanroman Baeta Medina           1647 [2]  
47 João Batista Dias                    2081 [2]      1:0    Carlos Eduardo dos Santos                  [2]  
48 Rodrigo de Mello                     1732 [2]      0:1    Felipe A Massarioli                   2080 [2]  
49 Vandeck Souza Santiago                    [2]      1:0    Vanessa Feliciano                     2073 [2]  
50 Marcos Vinicius Torsani Pires             [2]      1:0    Juvenal Pereira Batista               2071 [2]  
51 Joaquim de Deus Fo                   2064 [2]      0:1    Benone Lopes de Almeida Jr                 [2]  
52 Carlos Alberto Nagashima             2056 [2]      0:1    Leonardo Schmaedecke Tratz                 [2]  
53 Wilson Teramoto                      2043 [2]      0:1    Jefferson S Oliveira                       [2]  
54 Marcelo Rodrigues de Albuquerque          [2]      0:1    Thalita Cincinato                     2038 [2]  
55 Fernando Barbosa                          [2]      0:1    Diogo Nakazawa de Lima                2038 [2]  
56 Ricardo Pavlik                            [2]     .5:.5   Jose Antonio Vallejos                 2038 [2]  
57 Marceley Martins Mariano             2031 [2]      1:0    Jose Lucas Aurelli Abdalla                 [2]  
58 Ademar Pereira Evangelista Jr             [2]      0:1    Henrique Jorge Bussman                2026 [2]  
59 Francisco Carlos da Cruz Costa       2025 [2]     .5:.5   Perseu Felipe Simoes Veloso                [2]  
60 Sergio Mobaier                       2008 [2]      0:1    Paulo Ibrahim Haddad Fo                    [2]  
61 Atila Treinotti Solymos              2000 [2]      0:1    Thais Rafael Dalla Torre                   [2]  
62 Luiz Carlos Mazzei Fo                     [2]      0:1    Leandro Jukemura                      1995 [2]  
63 Carlos Henrique Gomes Fra Grillo     1988 [2]      1:0    Marcos Dos Santos Garcia                   [2]  
64 Ellery Bann                          1990 [1.5]    1:0    John P Baldwin                             [2]  
65 Matheus Mazim de Sousa                    [1.5]    0:1    Nilton Hirota                         2107 [1.5]
66 Jose Nassim Gomes Pedroso                 [1.5]   .5:.5   Adriano Cata Preta                    1923 [1.5]
67 Mike Nelson Ramos                         [1.5]    1:0    Marius Rombout Ferreira van Riemsdijk 1843 [1.5]
68 Andre Vitor Celkevicius              1712 [1.5]    0:1    Bruno Henrique Conti                       [1.5]
69 Edmundo Aoyama                            [1.5]    1:0    Nilo Feliciano                             [1.5]
70 Alan de Albuquerque M Reis                [1.5]    1:0    Sergio Luiz Tratz                          [1.5]
71 João Paulo de Oliveira Oba                [1.5]    0:1    Pablo Salermo Monteiro do Nascimento       [1.5]
72 Leandro Aparecido C do Reis               [1.5]   .5:.5   Ellen Cristine Giese                       [1.5]
73 Josimar Barroso de Castro            2098 [1]      1:0    Tiago Filipe da Silva Jonas                [1]  
74 Fernando Luis Sakamoto Branchini          [1]      -:+    Gustavo Pizzocaro Gomez               2080 [1]  
75 Vanessa Ramos Gazolla                2069 [1]      1:0    Claudio Henrique J de Assis                [1]  
76 Vinicius Lemos Galindo               2062 [1]      0:1    João Carlos Pereira Zanetti                [1]  
77 Guilherme Hurba Nunes                     [1]      0:1    Adriano Dias                          2051 [1]  
78 Marcos Willian de Souza Ribeiro      1892 [1]      0:1    Josue Flor de Souza Alves                  [1]  
79 Rafael da Silva Moraes               1876 [1]      1:0    Adilson Nunes                              [1]  
80 Danilo Palomares Roselli                  [1]      1:0    Felipe Herman van Riemsdijk           1818 [1]  
81 Antonio Lucio Ribeiro de Albuquerque 1812 [1]      0:1    Paulo Calixto da Silva Fo                  [1]  
82 Hugo Alberto da Silva                     [1]      0:1    Amanda Marques Pereira                1809 [1]  
83 Ojars Laipnieks                           [1]      1:0    Marcelo Melem Braga                   1778 [1]  
84 Lucas Mazim de Sousa                 1686 [1]      0:1    Elizeu Matias Neves                        [1]  
85 Ademir Heleno Pascheto                    [1]      1:0    Daniel Teidi Awoki                         [1]  
86 João Gabriel da Silva Jonas               [1]     .5:.5   Carlos Alberto de Macedo                   [1]  
87 Gabriel Marques                           [1]      1:0    Julio Cesar Moretti Soares                 [1]  
88 Igor dos Santos Silva                     [1]      1:0    Homero Brujin                              [1]  
89 Lila Angelica Romero                      [1]      1:0    Mario Garcia Riboldi                       [1]  
90 Toshinobu Tasoko                     1909 [.5]     1:0    Hermes Ludovino da Silva                   [1]  
91 Francemir Barra de Oliveira          1894 [.5]     0:1    Expedito Santana                           [.5] 
92 Wagner Jose da Silva                      [.5]     1:0    Henrique Zerbini J de Assis                [.5] 
93 Adilson Hideyochi Uehara                  [.5]     1:0    Peter Renyi                                [.5] 
94 Ruy Jose Furst Gonçalves                  [0]      0:1    Sillas dos Santos Silva                    [0]  
95 Sergio Boffa                              [0]      1:0    Renato Cardoso                             [0]  
96 Gabriel Sebastião Pereira                 [0]      0:1    Euzebio Borba Fo                           [0]

Voltar a página principal >>>Clique aqui<<<
Veja o resultado da primeira rodada >>>Clique aqui<<<
Veja o resultado da segunda rodada >>>Clique aqui<<<
Veja o resultado da terceira rodada >>>Clique aqui<<<
Veja o resultado da quarta rodada >>>Clique aqui<<<
Veja a lista completa de inscritos >>>Clique aqui<<<
Baixe 1203 partidas das outras edições da Copa Itaú >>>Clique aqui<<<

Super Promoções no Mercado Livre

Aproveite para comprar tudo que você sempre desejou!

Outras notícias »
Fax +55-21-3767-6267© 1999-2006 Xadrezbr
mailto:xadrezbr@xadrezbr.com.br