13 a 15 de outubro Jacutinga
Classificação final
Pos. Nome Feder Rtg Loc Categoria Pts Buch. M-Buch. Progr.
1 Frederico C. Gazel MG 2183 2126 6 32.5 24.0 25.5
2 Jorge Antonio Torres Chaves RJ 2127 1998 6 26.5 19.0 25.0
3 Roberto Junio Brito Molina MG 2297 2202 5.5 33.5 24.0 24.5
4 Leandro Campelo MG 2247 2179 5.5 32.0 23.0 24.5
5 Júlio Sílvio De Sousa Bueno Filho MG 2100 1852 5.5 29.5 21.5 21.0
6 André Cajal SP 2113 1931 Veterano 5.5 24.0 19.0 21.0
7 Gérson Peres Batista MG 2197 2116 5 33.0 23.5 22.5
8 Eduardo Costa Berbel SP 1800 5 25.5 18.0 18.0
9 Rogério Lemos Fontoura MG 1905 5 24.5 18.5 18.0
10 Lucas Crespo De Oliveria MG 1837 Sub 16 5 23.5 17.5 17.0
11 Pedro Alberto Martins Palmeira SP 1800 4.5 31.0 22.5 22.0
12 Evandro Amorim Barbosa MG 2126 2008 Sub 16 4.5 29.0 21.0 20.0
13 Gilmar Dias Machado MG 1995 1946 4.5 28.5 22.0 20.0
14 Rodrigo Félix Simões MG 1783 4.5 27.0 19.0 17.0
15 Gabriel Augusto Das Neves SP 1842 Sub 16 4.5 26.0 18.5 18.0
16 Pedro Donizetti Di Rossi SP 1842 4 27.0 20.0 17.5
17 João Carlos Da Costa MG 2076 1881 4 27.0 19.5 18.0
18 Thiago Alessandro Ferreira SP 1940 1884 4 27.0 18.5 19.0
19 Breno Siqueira Lemos SP 1800 4 26.5 19.0 13.0
20 Nicholas Ferreira Da Silva MG 1803 4 26.5 18.0 17.0
21 Francielle Gomes Cury MG 1916 Fem. Sub 16 4 25.5 18.0 17.0
22 José Eduardo Carneiro Menezes MG 1855 4 25.0 18.0 18.0
23 Clayton Sousa MG 1790 4 25.0 17.0 16.0
24 Rodrigo César Cintra SP 1800 4 24.5 17.0 14.0
25 Sérgio Salles SP 1766 4 21.5 16.0 15.5
26 Édson Tadeu Pereira MG 1753 sub 16 4 18.0 12.0 11.0
27 Julio Lapertosa Viana MG 2153 2009 3.5 28.5 20.0 17.5
28 Marcelo Rodrigues De Albuquerque SP 1888 1863 3.5 27.5 20.0 18.5
29 João Paulo Cassemiro Marques MG 1842 Sub 12 3.5 25.5 18.5 14.5
30 Edson Lopes SP 1802 Veterano 3.5 25.5 18.0 13.0
31 Jeremias Gonçalves Da Silva MG 1860 3.5 25.0 18.0 14.0
32 Pedro Augusto Cassemiro Marques MG 1835 Sub 12 3.5 22.5 16.5 11.5
33 José Antônio Nery Júnior MG 1798 3.5 22.5 16.0 13.5
34 Alberto Benhur Júnior MG 1775 3.5 22.0 15.5 12.0
35 Biazi Bayer SP 1919 1847 3.5 21.0 15.5 12.5
36 Heitor De Almeida SP 1773 Sub 16 3 28.0 20.0 15.0
37 Camila Marques De Pádua MG 1760 Feminino 3 26.5 18.5 15.0
38 Hermes Ludovino Da Silva SP 1716 3 25.5 18.0 16.0
39 Julio Reinaldo Dos Santos MG 1805 3 24.5 18.0 14.0
40 Márcio Costa Brandão SP 1830 3 23.5 15.5 12.0
41 Francielly Naves Fagundes MG 1800 Fem. Sub 16 3 22.0 16.0 9.5
42 Ricardo Guelerman P. Ramos SP 1966 1805 3 21.5 16.5 11.0
43 Renato Almeida De Oliveira SP 1800 sub 16 3 19.5 13.0 11.0
44 Arthur Chiari MG 1833 sub 12 3 17.0 12.0 8.0
45 Renan Antônio Cruz MG 1857 sub 12 2.5 27.0 20.0 11.5
46 Tito Herculano Diniz MG 1803 2.5 23.5 17.0 10.5
47 José Gabriel Soares Freire Pereira MG 1743 Sub 16 2.5 23.5 16.5 12.5
48 Rogélio Branco Moreira SP 1755 2.5 16.5 12.0 7.5
49 Guilherme Silva Machado MG 1745 2.5 16.0 11.5 8.5
50 Lelio Diniz Garcia SP 1800 2 26.5 18.0 10.0
51 João Vitor Freitas Costa MG 1800 Sub 12 2 24.0 17.5 8.0
52 Max Roberto De Lima Costa MG 1800 2 22.5 16.0 10.0
53 Victor G. Pinheiro MG 1800 2 21.0 14.5 5.0
54 Felipe Espreafico Guelerman Ramos SP 1800 Sub 12 2 17.0 11.5 4.0
55 Juliano Simão MG 1788 1.5 20.5 15.5 7.0
56 Felipe Palma Kind MG 1775 Sub 16 1.5 19.5 15.0 4.0
57 Gustavo Henrique Levindo Ribeiro MG 1800 Sub 12 1 17.5 12.5 2.0
58 Ruy José Furst Gonçalves MG 1800 Veterano 0.5 18.0 11.5 2.0
59 Adelson Tenório Cavalcante SP 1800 0 8.0 8.0 0.0
60 Bruno Anderson Lima Rodarte SP 1800 0 7.0 7.0 0.0
61 Henrry Douglas Severino Salgado SP 1800 0 6.5 6.5 0.0
62 Fernanda Santos Rodrigues MG 1887 Fem. Sub 12 0 3.5 3.5 0.0
Bruno Prado Spezzi MG 1800 Sub 16 0 3.5 3.5
Tabela de confrontos
Nº Nome Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Brito Molina, Roberto Junio MG 2297 32:W 21:W 10:W 4:D 6:W 2:D 3:D
2. Campelo, Leandro MG 2247 33:W 24:W 7:W 3:D 11:W 1:D 4:D
3. Peres Batista, Gérson MG 2197 34:+ 23:W 15:W 2:D 4:L 11:W 1:D
4. C. Gazel, Frederico MG 2183 35:W 28:W 9:W 1:D 3:W 44:W 2:D
5. Lapertosa Viana, Julio MG 2153 36:W 29:W 63:D 6:L 24:D 25:L 50:D
6. Torres Chaves, Jorge Antonio RJ 2127 38:W 30:W 58:W 5:W 1:L 13:W 7:W
7. Amorim Barbosa, Evandro MG 2126 39:W 31:W 2:L 23:D 36:W 15:W 6:L
8. Cajal, André SP 2113 40:W 44:D 20:W 11:L 51:W 21:W 13:W
9. De Sousa Bueno Filho, Júlio Sílvio MG 2100 41:W 48:W 4:L 24:D 53:W 23:W 44:W
10. Da Costa, João Carlos MG 2076 42:W 50:W 1:L 25:W 44:L 24:L 56:W
11. Dias Machado, Gilmar MG 1995 43:W 53:D 51:W 8:W 2:L 3:L 32:W
12. Guelerman P. Ramos, Ricardo SP 1966 44:L 40:W 30:L 45:W 35:L 48:L 37:W
13. Alessandro Ferreira, Thiago SP 1940 45:W 63:L 31:W 29:W 17:W 6:L 8:L
14. Bayer, Biazi SP 1919 : 39:L 55:W 48:W 37:W 30:L 51:D
15. Rodrigues De Albuquerque, Marcelo SP 1888 46:W 56:W 3:L 30:W 21:D 7:L 23:L
16. Gomes Cury, Francielle MG 47:+ 58:L 33:D 54:W 57:D 35:W 25:L
17. Lemos Fontoura, Rogério MG 48:L 42:W 35:W 56:W 13:L 22:W 30:W
18. Santos Rodrigues, Fernanda MG 49:- : : : : : :
19. Gonçalves Da Silva, Jeremias MG 50:L 47:+ 36:L 39:W 63:W 57:D 53:L
20. Antônio Cruz, Renan MG 51:D 57:W 8:L 53:L 32:L 52:W 60:L
21. Carneiro Menezes, José Eduardo MG 52:W 1:L 37:W 58:W 15:D 8:L 57:D
22. Cassemiro Marques, João Paulo MG 53:L 41:W 38:W 36:L 50:W 17:L 54:D
23. Das Neves, Gabriel Augusto SP 54:W 3:L 45:W 7:D 62:W 9:L 15:W
24. Donizetti Di Rossi, Pedro SP 55:W 2:L 39:W 9:D 5:D 10:W 36:L
25. Crespo De Oliveria, Lucas MG 56:L 49:+ 48:W 10:L 38:W 5:W 16:W
26. Cassemiro Marques, Pedro Augusto MG 57:D 51:L 32:L 27:W 52:W 53:L 62:W
27. Chiari, Arthur MG 58:L 52:D 56:L 26:L 55:W 45:D 38:W
28. Costa Brandão, Márcio SP 59:W 4:L 62:D 51:L 54:D 50:L 39:W
29. Reinaldo Dos Santos, Julio MG 60:W 5:L 50:W 13:L 56:L 61:W 48:L
30. Ferreira Da Silva, Nicholas MG 61:W 6:L 12:W 15:L 58:W 14:W 17:L
31. Herculano Diniz, Tito MG 62:W 7:L 13:L 50:L 33:W 60:L 61:D
32. Lopes, Edson SP 1:L 54:D 26:W 57:L 20:W 62:W 11:L
33. Almeida De Oliveira, Renato SP 2:L 43:W 16:D 62:L 31:L 59:W 63:D
34. Anderson Lima Rodarte, Bruno SP 3:- 45:- : : : : :
35. César Cintra, Rodrigo SP 4:L 55:W 17:L 59:W 12:W 16:L 58:W
36. Costa Berbel, Eduardo SP 5:L 60:W 19:W 22:W 7:L 56:W 24:W
37. De Lima Costa, Max Roberto MG : 59:W 21:L 61:W 14:L 54:L 12:L
38. Diniz Garcia, Lelio SP 6:L 61:W 22:L 60:W 25:L 58:L 27:L
39. Freitas Costa, João Vitor MG 7:L 14:W 24:L 19:L 48:L 42:W 28:L
40. Furst Gonçalves, Ruy José MG 8:L 12:L 59:L 55:D 61:L 43:L 42:L
41. G. Pinheiro, Victor MG 9:L 22:L 54:L 42:W 60:L 55:L 43:W
42. Guelerman Ramos, Felipe Esperafico SP 10:L 17:L 61:L 41:L 43:W 39:L 40:W
43. Levindo Ribeiro, Gustavo Henrique MG 11:L 33:L 60:L 52:L 42:L 40:W 41:L
44. Martins Palmeira, Pedro Alberto SP 12:W 8:D 53:W 63:W 10:W 4:L 9:L
45. Naves Fagundes, Francielly MG 13:L 34:+ 23:L 12:L 59:D 27:D 52:W
46. Prado Spezzi, Bruno MG 15:L : : : : : :
47. Severino Salgado, Henrry Douglas SP 16:- 19:- : : : : :
48. Siqueira Lemos, Breno SP 17:W 9:L 25:L 14:L 39:W 12:W 29:W
49. Tenório Cavalcante, Adelson SP 18:- 25:- : : : : :
50. Nery Júnior, José Antônio MG 19:W 10:L 29:L 31:W 22:L 28:W 5:D
51. Sousa, Clayton MG 20:D 26:W 11:L 28:W 8:L 63:W 14:D
52. Simão, Juliano MG 21:L 27:D 57:L 43:W 26:L 20:L 45:L
53. Félix Simões, Rodrigo MG 22:W 11:D 44:L 20:W 9:L 26:W 19:W
54. Benhur Júnior, Alberto MG 23:L 32:D 41:W 16:L 28:D 37:W 22:D
55. Palma Kind, Felipe MG 24:L 35:L 14:L 40:D 27:L 41:W 59:L
56. De Almeida, Heitor SP 25:W 15:L 27:W 17:L 29:W 36:L 10:L
57. Salles, Sérgio SP 26:D 20:L 52:W 32:W 16:D 19:D 21:D
58. Marques De Pádua, Camila MG 27:W 16:W 6:L 21:L 30:L 38:W 35:L
59. Branco Moreira, Rogélio SP 28:L 37:L 40:W 35:L 45:D 33:L 55:W
60. Tadeu Pereira, Édson MG 29:L 36:L 43:W 38:L 41:W 31:W 20:W
61. Silva Machado, Guilherme MG 30:L 38:L 42:W 37:L 40:W 29:L 31:D
62. Soares Freire Pereira, José Gabriel MG 31:L :W 28:D 33:W 23:L 32:L 26:L
63. Ludovino Da Silva, Hermes SP :W 13:W 5:D 44:L 19:L 51:L 33:D
Variação de rating
Nº Nome Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Brito Molina, Roberto Junio MG 2109450 2297 3.5/5 3.40 1 2166 2315
2. Campelo, Leandro MG 2103346 2247 3.5/5 3.10 4 2160 2309
3. Peres Batista, Gérson MG 2102706 2197 3.0/5 3.00 0 2122 2194
4. C. Gazel, Frederico MG 2112779 2183 3.0/4 1.84 12 2210 2403
5. Lapertosa Viana, Julio MG 2108976 2153 0.0/1 0.54 -5 2127 1128
6. Torres Chaves, Jorge Antonio RJ 2102226 2127 3.0/4 2.00 10 2129 2322
7. Amorim Barbosa, Evandro MG 2115824 2126 1.0/3 1.65 -7 2087 1962
8. Cajal, André SP 2102889 2113 1.0/2 1.38 -4 1968 1968
9. De Sousa Bueno Filho, Júlio Sílvio MG 2115093 2100 0.0/1 0.39 -4 2183 1184
10. Da Costa, João Carlos MG 2110113 2076 0.0/1 0.22 -2 2297 1298
11. Dias Machado, Gilmar MG 2106302 1995 1.0/3 0.75 3 2186 2061
12. Guelerman P. Ramos, Ricardo SP 2112434 1966 0 0
13. Alessandro Ferreira, Thiago SP 2111888 1940 0.0/2 0.52 -5 2120 1121
14. Bayer, Biazi SP 2111110 1919 0 0
15. Rodrigues De Albuquerque, Marcelo SP 2115891 1888 0.0/2 0.34 -3 2162 1163
16. Gomes Cury, Francielle MG * 0 0
17. Lemos Fontoura, Rogério MG * 0.0/1 1940 941
18. Santos Rodrigues, Fernanda MG * 0 0
19. Gonçalves Da Silva, Jeremias MG * 0 0
20. Antônio Cruz, Renan MG * 0.0/1 2113 1114
21. Carneiro Menezes, José Eduardo MG * 0.5/3 2099 1826
22. Cassemiro Marques, João Paulo MG * 0 0
23. Das Neves, Gabriel Augusto SP * 1.5/4 2078 1991
24. Donizetti Di Rossi, Pedro SP * 2.0/4 2144 2144
25. Crespo De Oliveria, Lucas MG * 1.0/2 2115 2115
26. Cassemiro Marques, Pedro Augusto MG * 0 0
27. Chiari, Arthur MG * 0 0
28. Costa Brandão, Márcio SP * 0.0/1 2183 1184
29. Reinaldo Dos Santos, Julio MG * 0.0/2 2047 1048
30. Ferreira Da Silva, Nicholas MG * 2.0/4 1975 1975
31. Herculano Diniz, Tito MG * 0.0/2 2033 1034
32. Lopes, Edson SP * 0.0/2 2146 1147
33. Almeida De Oliveira, Renato SP * 0.0/1 2247 1248
34. Anderson Lima Rodarte, Bruno SP * 0 0
35. César Cintra, Rodrigo SP * 1.0/2 2075 2075
36. Costa Berbel, Eduardo SP * 0.0/2 2140 1141
37. De Lima Costa, Max Roberto MG * 0.0/2 1943 944
38. Diniz Garcia, Lelio SP * 0.0/1 2127 1128
39. Freitas Costa, João Vitor MG * 1.0/2 2023 2023
40. Furst Gonçalves, Ruy José MG * 0.0/2 2040 1041
41. G. Pinheiro, Victor MG * 0.0/1 2100 1101
42. Guelerman Ramos, Felipe Espreafico SP * 0.0/1 2076 1077
43. Levindo Ribeiro, Gustavo Henrique MG * 0.0/1 1995 996
44. Martins Palmeira, Pedro Alberto SP * 2.5/5 2088 2088
45. Naves Fagundes, Francielly MG * 0.0/2 1953 954
46. Prado Spezzi, Bruno MG * 0.0/1 1888 889
47. Severino Salgado, Henrry Douglas SP * 0 0
48. Siqueira Lemos, Breno SP * 1.0/3 1995 1870
49. Tenório Cavalcante, Adelson SP * 0 0
50. Nery Júnior, José Antônio MG * 0.5/2 2115 1922
51. Sousa, Clayton MG * 0.5/3 2009 1736
52. Simão, Juliano MG * 0 0
53. Félix Simões, Rodrigo MG * 0.5/2 2048 1855
54. Benhur Júnior, Alberto MG * 0 0
55. Palma Kind, Felipe MG * 0.0/1 1919 920
56. De Almeida, Heitor SP * 0.0/2 1982 983
57. Salles, Sérgio SP * 0 0
58. Marques De Pádua, Camila MG * 0.0/1 2127 1128
59. Branco Moreira, Rogélio SP * 0 0
60. Tadeu Pereira, Édson MG * 0 0
61. Silva Machado, Guilherme MG * 0 0
62. Soares Freire Pereira, José Gabriel MG * 0 0
63. Ludovino Da Silva, Hermes SP * 1.5/2 2047 2060
|