|
TORNEIO INTERNO C.X.G. MICHEL BESSLER
Local: Clube de Xadrez Guanabara
Partidas: Rod.01 Rod.02 Rod.03 Rod.04 Rod.05
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins
1 TADEU SANTOS, 2083 5.5 20.5 13.5 18.0 14.00 4
2 ALFONSO BRUNNER, 2100 4.5 18.5 12.5 14.0 13.00 4
3 ESTEVÃO SOARES, 2122 4 20.0 12.5 17.0 12.00 4
4 JORGE MACÁRIO, 2024 4 17.0 12.0 13.0 2.00 2
5 RODRIGO BACELLAR, 2108 3.5 21.5 14.0 15.0 7.50 3
6 LEANDRO PEREIRA, 1800 3.5 17.0 11.5 11.0 3.00 2
7 ALEXANDRE LIMA, 2051 3.5 16.0 11.5 10.5 3.50 1
8 ALLAN SIQUEIRA, 1988 3 17.0 10.0 10.5 6.75 2
9 WAGNER MORAIS, 1963 2.5 17.0 11.0 8.5 4.75 2
10 MARCO GRILO, 1760 2.5 15.0 11.0 7.5 1.25 1
11 ROMILDO CARVALHO, 2037 2 16.5 9.5 6.0 6.50 1
12 SERGIO FARIAS JR., 1800 2 16.0 8.5 7.0 8.00 2
13 LUIZ FCO CUNHA, 1807 2 14.5 10.5 6.5 3.25 1
14 GUILLERMO GIORDANO, 2050 1.5 14.5 9.0 7.0 3.50 1
15 FÁBIO MOTTA, 1960 1 10.5 5.5 3.0 0.00 1
16 LUÃ LEAL, 1770 0 16.0 11.0 0.0 0.00 0 |