Martin Crosa foi o campeão da Copa SP
Uruguaio com 7,5 pontos venceu isoladamente a Copa Prefeitura da Cidade de São Paulo
O Mestre Internacional uruguaio Martin Crosa foi o grande Campeão da "Copa da Prefeitura Cidade de São Paulo" , torneio aberto com R$23.000 em prêmios, do qual participam 101 jogadores.
Crosa conquistou 7,5 pontos dos 9 possíveis, alcançando assim um dos maiores sucessos de sua carreira. O vencedor recebeu o prêmio de R$ 4.000,00 e um belo troféu pela sua conquista. A premiação total da Copa atingiu R$23.000,00 .
Em segundo lugar, com 7 pontos, terminou também isoladamente o MF argentino Cristian Dolezal. Logo a seguir, com 6,5 pontos, terminaram a prova 8 jogadores, pela ordem de desempate Roberto Molina , Mauro Souza , Carlos Martinez , Everaldo Matsuura , Jefferson Pelikian , Davy D'Israel , Fernando Costa e Jefferson Oliveira . Receberam as medalhas por categorias e o livro "Meus Grandes Predecessores - Volume 4 (Fischer) " os jogadores Muhammad Haman (veterano), Juliana Terao (feminino), Tiago Rodrigues (sub 20 anos), Luiz Abdalla (18 anos), Gustavo Gomes (sub 16 anos), Leandro Jukemura (sub 14 anos), Amanda Pereira (sub 12 anos) e Matheus Souza (sub 10 anos).
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Martin Crosa 2386 7.5 44.0 55.5 41.0 46.00
2 Cristian Dolezal 2404 7 39.0 49.5 34.0 33.75
3 Roberto Junio Brito Molina 2297 6.5 41.5 52.5 35.5 36.25
4 Mauro Guimaraes De Souza 2339 6.5 40.5 53.0 34.5 36.50
5 Carlos Alejandro Martinez 2421 6.5 40.5 52.5 36.0 35.50
6 Everaldo Matsuura 2460 6.5 39.0 51.0 36.0 34.75
7 Jefferson Pelikian 2385 6.5 38.5 48.5 34.5 30.00
8 Davy Maurice D´Israel 2261 6.5 37.5 48.0 34.0 29.75
9 Fernando Viana Da Costa 2288 6.5 33.5 44.5 31.0 29.75
10 Jefferson Dos Santos Oliveira 2183 6.5 31.5 40.5 30.5 27.00
11 Edson Kenji Tsuboi 2325 6 41.0 52.0 35.5 33.75
12 Silvio Cunha Pereira 2280 6 39.0 49.5 33.0 31.00
13 Alvaro Aranha Filho 2315 6 37.0 47.5 30.5 31.00
14 Rodrigo Terao 2159 6 36.5 47.5 29.5 26.50
15 Wagner Martins Madeira 2253 6 36.0 46.5 32.0 26.75
16 Herman Claudius van Riemsdijk 2381 6 36.0 46.0 30.5 30.25
17 Elbert Gallo Ponce 2142 6 36.0 46.0 30.0 28.00
18 Carlos Alberto Sega 2239 6 34.5 42.5 31.5 27.00
19 Jose Luis Cominato Neto 2108 6 33.0 41.0 30.0 24.00
20 Felipe Alvarenga Massarioli 2059 6 30.5 39.5 27.5 26.50
21 Gerardo Lebredo Zarragoit 2248 5.5 39.5 50.5 32.0 28.75
22 Marcus Vinicius Moreira Santos 2416 5.5 38.5 49.5 30.5 30.25
23 Ivan Kuhlmann Nogueira 2322 5.5 38.0 49.5 30.5 28.50
24 Fernando Cesar Frare 2248 5.5 37.5 47.0 31.5 19.25
25 Gabriel Ricardo Salim Name 2225 5.5 36.0 46.0 28.5 25.00
26 Juliana Sayumi Terao 2042 5.5 36.0 46.0 27.0 24.75
27 Tiago Pereira Rodrigues 5.5 35.5 45.0 25.0 20.25
28 Paulo Cezar de Souza Haro 2184 5.5 35.0 44.0 28.0 24.50
29 Leandro Jukemura 1987 5.5 33.0 43.0 26.0 22.25
30 Carlos Alberto Nagashima 2056 5.5 27.5 35.0 22.5 21.75
31 Paulo Tarcisio Garcia Leal 2218 5 37.5 46.0 30.0 19.50
32 Olau Jose Fabbri 2095 5 36.5 46.5 28.0 17.75
33 Luiz Guilherme Aurelli Abdalla 1914 5 36.0 47.0 25.0 18.25
34 Leomar Barbero Borges 2256 5 36.0 46.5 28.0 24.25
35 Eduardo Marques Oliveira 2052 5 34.0 44.0 28.5 21.75
36 Martim Afonso Palma De Haro 2126 5 33.5 42.0 26.5 15.25
37 Gustavo Pizzocaro Gomez 2094 5 33.0 43.0 26.0 21.75
38 Kleber Victor Ferreira 2067 5 32.0 41.5 26.0 20.50
39 Toshinobu Tasoko 1933 5 31.5 40.5 22.0 15.00
40 Angelo De Leon Cultri Fascetti 1833 5 31.0 38.5 23.0 16.00
41 Daniel L Farah 1950 5 30.5 38.0 24.0 14.50
42 Rafael Da Silva Moraes 1866 5 28.5 38.0 20.0 18.50
43 Igor Dos Santos Silva 5 27.5 35.5 22.0 10.50
44 Luis Carlos Da Mata 2122 4.5 38.5 49.0 28.0 20.75
45 Eduardo Da Costa Marra 2303 4.5 37.5 48.0 28.0 23.25
46 Vanessa Gazola 2045 4.5 36.5 46.5 27.0 19.00
47 Vitorio Chemin 2316 4.5 36.0 45.0 27.5 19.00
48 Fernando Barbosa 4.5 35.5 46.0 23.0 10.75
49 Victor Jun Ikeda 2044 4.5 33.5 43.0 25.0 18.50
50 Vandeck Souza Santiago 4.5 32.5 41.5 20.5 13.50
51 Sergio Batista 1937 4.5 31.5 41.0 20.5 18.75
52 Amanda Marques Pereira 1817 4.5 30.5 40.0 18.5 18.00
53 Perseu Felipe Simoes Veloso 4.5 30.0 39.0 19.5 17.25
54 Altair Carlos Faria Moreira 4.5 29.0 35.5 16.5 10.50
55 Andre Sasson Salama 1906 4.5 28.5 36.5 20.5 12.25
56 Ivan Battistin 4.5 27.0 34.5 17.5 11.75
57 Muhammad Haman 4 32.5 41.0 23.0 14.50
58 Julio Eimard De Freitas 2030 4 32.5 40.5 24.0 9.00
59 Rodrigo de Mello 1780 4 31.5 40.5 19.0 14.25
60 Matheus Mazim de Sousa 4 30.0 38.0 19.5 10.50
61 Bruna Fernanda Venancio 4 30.0 38.0 18.0 13.00
62 Pablo Salermo Monteiro Do Nascimento 4 29.5 39.0 18.0 13.50
63 Giuseppe Guido Caporale 1879 4 29.5 37.5 18.0 14.00
64 Roberto Carlos Calixto 4 28.5 36.5 19.0 11.00
65 Daniel Teide Awoki 4 26.0 35.5 18.0 9.00
66 Emilio Keiji Ishikawa 4 25.0 30.5 15.0 8.00
67 Marius Rombout Ferreira van Riemsdijk 1843 4 24.5 32.5 14.5 14.00
68 Bruno Anderson Lima Rodarte 3.5 32.0 41.0 19.5 9.50
69 Henry Douglas Severino Salgado 3.5 30.5 39.0 19.5 12.25
70 Carlos Alberto de Macedo 3.5 30.5 37.5 18.5 11.00
71 Roberto Assumpção 2309 3.5 28.5 39.0 20.5 14.75
72 Adilson Nunes 3.5 28.5 36.5 16.5 8.75
73 Bruno Morado Rodrigues 1976 3.5 27.5 35.0 20.5 11.00
74 Marcos Vinicius Torsani Pires 3.5 27.0 33.5 16.0 7.00
75 Allan Hurba Nunes 1901 3.5 26.0 34.0 18.5 8.75
76 Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo 3.5 22.5 29.0 10.5 9.50
77 Renato Cardoso 3.5 20.5 26.5 10.0 7.50
78 Ademir Heleno Pascheto 3 32.5 40.0 18.0 12.00
79 Felipe Herman Ferreira van Riemsdijk 1818 3 29.0 38.0 16.0 9.50
80 Ojars Laipnieks 3 27.0 35.5 14.0 8.50
81 Danilo Palomares Roselli 3 27.0 34.0 12.5 8.25
82 Leonardo Augusto Pospi dos Santos 3 25.5 33.0 13.0 3.00
83 Expedito Santana 3 25.5 32.5 16.0 8.50
84 Severiano Atanes Netto 1983 3 25.0 33.5 16.0 9.00
85 Homero Brujin 3 23.5 29.0 10.0 6.00
86 Diniz Neves De Lima 2176 3 22.0 31.5 14.0 13.00
87 Roberto Carlos Hengles 1965 3 22.0 29.5 14.0 10.25
88 Hugo Alberto da Silva 3 20.5 25.5 12.0 7.00
89 Chead Abdalla Jr 1907 3 17.5 25.0 9.0 8.25
90 Francemir Barra de Oliveira 1904 2.5 29.5 36.5 17.5 5.00
91 Sillas Dos Santos Silva 2 26.0 33.5 10.0 4.00
92 Lila Angelica Romero 2 26.0 33.5 10.0 0.00
93 Adilson Hideyochi Uehara 2 25.0 32.5 5.0 2.75
94 Peter Renyi 2 25.0 31.0 9.5 5.25
95 Gabriel Sebastiao Pereira 2 23.0 29.5 10.0 4.50
96 Vanessa Caroline Venancio 2 23.0 29.5 7.0 1.00
97 Elio Goncalves Pereira 2 16.5 26.0 7.0 8.00
98 Jose Lucas Aurelli Abdalla 1.5 10.0 18.5 5.0 5.50
99 Sergio Boffa 1 26.5 34.0 5.0 0.00
100 Atila Treinotti Solymos 2000 0 8.0 8.0 0.0 0.00
101 Adriano Cata Preta 1911 0 4.0 15.0 0.0 0.00
|